您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
钱清市场纱线行情---弱势平淡(7-10)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2015-07-12
今日绍萧地区全棉纱市场在上下游无利好下,总体市场心态多看淡浓郁,纱厂出货继续32S高配主流21400元/吨,纯涤纱市场行情弱势平淡为主,商家心态偏淡,纱厂出货为主,32S纯涤主流11550元/吨左右,人棉纱市场虽原料稳中坚挺,但成交一般,价格多稳。
粘胶短纤市场价格表现坚挺,作为化纤产品中,唯一上涨的产品。因行业供应量缩减,市场对后期预期仍旧稳中偏多为主。厂家普遍发货紧张,高端按每日产量严格控制签单量。价格方面中端商谈重心逐步靠近13000元,部分在12900元,12800元货源明显减少。而高端散单价格坚挺在13300元,13100-13200元成交比例也有减少。周四纽约原油8月期货涨1.13美元,收于52.78美元/桶;布伦特8月期货涨1.56美元,收于58.61元/桶;今PTA期货主力合约1509开盘在4674,较上一交易日结算价涨90,目前最高为4696,最低探至4624;今华西村商品交易所乙二醇1509开盘6550,较上一交易日结算价涨222,目前最高为6582,最低探至6490;隔夜原油及早间期货走势尚可,今涤短市场继续盘整观望,江浙1.4D直纺涤短市场主流报7200-7250出厂,成交多可商谈。
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 12700 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 12800 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 13500 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 12700 | 0 |
全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 13000 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 14500 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 19000 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19000 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 19000 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23000 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 20000 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 20000 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 20300 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 20000 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 21500 | -300 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 21300 | -200 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 24500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 24000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 24500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 25000 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 21500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 22500 | -300 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 22500 | -500 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 23500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 25200 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26500 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 24500 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 29000 | 0 |
全棉纱 | C60s | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 28500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 32000 | 0 |
全棉纱 | JC60s精密纺 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 32500 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 16400 | 100 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 16800 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 16800 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 17000 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 17500 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 17500 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19200 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18300 | 0 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 18500 | 0 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19000 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 24500 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 11300 | -200 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 10600 | -200 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 11400 | -200 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 11400 | -200 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11400 | -200 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13000 | -200 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 10700 | -200 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 13800 | -200 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 11700 | -200 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 11800 | -100 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13400 | -100 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 13500 | -100 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15200 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 15000 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 14500 | -100 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 15200 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16000 | -200 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 18800 | -200 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 18800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17400 | -100 |
CVC纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 18800 | -200 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 19500 | -300 |
CVC纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15200 | -100 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 23700 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 22500 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 12600 | 0 |
全棉纱 | C21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 19000 | 0 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20000 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 21400 | -100 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 21500 | -50 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23350 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24350 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25650 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11550 | -150 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17000 | -50 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元