您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2015-06-26
生意社6月26日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA507 | 4,994.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 8.00 | 8.00 | 8 | 546 | 8 | 20.01 |
TA508 | 5,080.00 | 5,040.00 | 5,006.00 | 5,006.00 | 5,024.00 | -74.00 | -56.00 | 4 | 234 | 0 | 10.05 |
TA509 | 5,110.00 | 5,110.00 | 5,044.00 | 5,052.00 | 5,074.00 | -58.00 | -36.00 | 1,146,210 | 1,092,986 | -54,758 | 2,908,088.52 |
TA510 | 5,196.00 | 5,172.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,154.00 | -66.00 | -42.00 | 22 | 154 | -2 | 56.69 |
TA511 | 5,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,190.00 | -44.00 | -44.00 | 0 | 112 | 0 | 0.00 |
TA512 | 5,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,206.00 | -8.00 | -8.00 | 0 | 42 | 0 | 0.00 |
TA601 | 5,266.00 | 5,278.00 | 5,216.00 | 5,228.00 | 5,244.00 | -38.00 | -22.00 | 93,136 | 180,296 | -2,096 | 244,168.79 |
TA602 | 5,276.00 | 5,250.00 | 5,242.00 | 5,250.00 | 5,248.00 | -26.00 | -28.00 | 10 | 36 | 2 | 26.23 |
TA603 | 5,312.00 | 5,276.00 | 5,276.00 | 5,276.00 | 5,276.00 | -36.00 | -36.00 | 2 | 14 | -2 | 5.28 |
TA604 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
TA605 | 5,340.00 | 5,356.00 | 5,304.00 | 5,330.00 | 5,330.00 | -10.00 | -10.00 | 3,178 | 4,832 | -158 | 8,468.34 |
TA606 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 1,242,570 | 1,279,262 | -57,006 | 3,160,843.91 | |||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
来源:生意社6月26日讯
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元