您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-11-28
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 海通期货 | 91,221 | -2,057 | 中粮期货 | 46,762 | -395 | 永安期货 | 49,353 | -1,483 | ||
2 | 广发期货 | 89,500 | 73,333 | 永安期货 | 45,995 | -3,127 | 中信期货 | 36,439 | -1,413 | ||
3 | 冠通期货 | 74,131 | -7,275 | 中信期货 | 26,708 | -240 | 国泰君安 | 28,362 | -2,440 | ||
4 | 申银万国 | 65,179 | 9,298 | 银河期货 | 26,553 | -1,435 | 银河期货 | 26,485 | -4,325 | ||
5 | 浙商期货 | 56,861 | 33,292 | 南华期货 | 25,702 | -6,180 | 海通期货 | 19,873 | -1,319 | ||
6 | 徽商期货 | 51,755 | 6,700 | 大越期货 | 22,888 | 3,286 | 东证期货 | 19,081 | -1,149 | ||
7 | 中信期货 | 48,991 | 8,176 | 光大期货 | 22,306 | -1,478 | 中粮期货 | 18,922 | -497 | ||
8 | 华泰长城 | 48,117 | 2,751 | 宝城期货 | 20,772 | -579 | 浙商期货 | 16,394 | -13,489 | ||
9 | 永安期货 | 47,924 | 19,444 | 国泰君安 | 18,932 | 2,645 | 南华期货 | 15,631 | -4,323 | ||
10 | 国泰君安 | 46,587 | 6,671 | 东吴期货 | 18,714 | -187 | 华泰长城 | 15,095 | -814 | ||
11 | 银河期货 | 41,178 | 5,368 | 信达期货 | 17,013 | -785 | 申银万国 | 14,602 | -289 | ||
12 | 光大期货 | 39,698 | 8,697 | 格林大华期货 | 16,108 | -1,303 | 上海中期 | 13,272 | -725 | ||
13 | 中银国际 | 33,921 | 4,359 | 浙商期货 | 12,570 | -15,074 | 信达期货 | 12,775 | -431 | ||
14 | 华安期货 | 31,088 | 8,096 | 广发期货 | 12,084 | -984 | 万达期货 | 12,636 | 709 | ||
15 | 东航期货 | 30,724 | -9,539 | 徽商期货 | 11,139 | -5,687 | 鲁证期货 | 12,063 | -517 | ||
16 | 东证期货 | 29,369 | 9,024 | 中国国际 | 10,957 | -1,008 | 徽商期货 | 11,356 | -1,888 | ||
17 | 南华期货 | 29,303 | 14,440 | 海通期货 | 10,572 | -2,796 | 东兴期货 | 11,060 | -122 | ||
18 | 万达期货 | 27,773 | 14,852 | 华泰长城 | 9,349 | 93 | 光大期货 | 10,847 | -3,826 | ||
19 | 上海中期 | 26,633 | 4,653 | 上海中期 | 8,379 | -292 | 华安期货 | 9,080 | 3,553 | ||
20 | 大越期货 | 25,899 | 4,344 | 盛达期货 | 7,477 | 9 | 东吴期货 | 8,951 | 997 | ||
合计 | 935,852 | 214,627 | 390,980 | -35,517 | 362,277 | -33,791 | |||||
|
来源:中国纺织网
本文标签:
生意社
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元