您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(10-21)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-10-22
全棉纱个别价格呈"疲软"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤粘纱价格走势相对平稳。涤棉纱80/20的32s、45s需求尚可。纯涤纱的行情稳中有落,纯涤纱的32s、50s市场上走货不畅,相比之下45s交易量尚可,主要是用于生产涤棉里料系列。涤纶短纤价格继续处在偏弱状态。人棉纱市场10s市场动销,主要是用于生产罗缎面料,其它规格人棉纱市场上交易量不大。粘胶短纤价格继续处在暂稳状态,最新市场中心价位在12000元/吨左右,预计后市线还将有适度调整的行情趋势。
名称 | 规格 | 产地 | 10.20(元/吨) | 10.21(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 14400 | 14400 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 14800 | 14800 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 19800 | 19800 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 21200 | 21100 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 22800 | 22800 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 23800 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 23200 | 23100 | -100 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 24300 | 24300 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 27400 | 27300 | -100 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 11600 | 11600 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 12700 | 12700 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 13700 | 13600 | -100 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 14100 | 14100 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 14300 | 14300 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 15400 | 15400 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16400 | 16400 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 17400 | 17400 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 18600 | 18600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 19900 | 19900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 15500 | 15500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 17000 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 19100 | 19100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 20500 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 15000 | 15000 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 17100 | 17100 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 19000 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 14800 | 14800 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 17700 | 17700 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 18400 | 18400 | 0 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 |
受上游原料阶段性止跌企稳以及昨天产销放量的带动下,今天涤丝开盘小部分涤丝厂家适度的上调或取消优惠,主要体现在POY和个别FDY产品规格上,幅度在50-100元/T之间,而且午后萧山一厂POY补涨50元/T,但是个别聚酯工厂价位偏高稍作下调,涤丝市场上今天呈现出一种涨跌互现中调整行情局面,但是涤丝价格涨势靠前。目前聚酯纺丝工厂涤丝库存压力不大,上游原料价格暂有支撑,但是对纺织业后市预期并看好,对中远期行情信心不足,常规品种坯布库存压力较大,采购原料积极性时断时续,多数聚酯工厂涤丝产销情况尽力维持出货,短期内涤丝行情还将要以调整格局为主,当然不排除一些低库存俏销涤丝品种价格可能还有上抬的趋势。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 10.21(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 10100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10000 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 9900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9800 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9700 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10000 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9800 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9800 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9100 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 9000 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9000 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 8600 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8700 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 8500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 8500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8600 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10100 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY大有 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 9900 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9500 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9400 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9200 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9000 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9000 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9000 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9000 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13400 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12000 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12000 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 11000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 11000 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10600 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10500 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10600 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12200 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10300 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10200 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16000 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 16000 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13100 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 13000 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11900 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 11400 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15700 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15900 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 11800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12000 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 11600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11100 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11000 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 9300 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9300 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9100 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 9000 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9100 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8600 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8400 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元