您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线、坯布行情(10-13)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-10-14
涤丝品种市况低迷,交易量不足,价格仍有较大幅度下跌。从品种走势看,DTY75D/72F、100D/144F(网络)市场需求尚可。预计后市涤丝价位将以下跌行情为主。纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,价格走势均有下跌,主要是上游涤纶短纤价跌影响。里料、面料市场交易呈“量平稳、价微滑”之势。从走势看,“棉绒缎”出货量有所放大;磨毛坯布的春亚纺在本周较为动销。预计下周里料行情还将有稳中有滑的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.10 | 10.13 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9300 | 9000 | -300 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9000 | 8700 | -300 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8800 | 8500 | -300 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11600 | 11200 | -400 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11500 | -400 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12000 | 11600 | -400 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11400 | 11100 | -300 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11500 | 11100 | -400 | |
DTY | 100D/36F(网络 | 白 | 萧山叶茂 | 12200 | 11800 | -400 | |
DTY | 100D/144F(网 | 白 | 山东菏泽 | 12700 | 12200 | -500 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11000 | 10700 | -300 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10900 | 10500 | -400 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10600 | 10000 | -600 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10300 | 9800 | -500 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10000 | 9700 | -300 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9800 | 9400 | -400 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10700 | 10200 | -500 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10600 | 10200 | -400 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10500 | 10100 | -400 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10000 | 9600 | -400 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9800 | 9400 | -400 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9700 | 9200 | -500 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 11900 | 11700 | -200 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 12900 | 12700 | -200 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14000 | 13800 | -200 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16100 | 15900 | -200 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17200 | 17000 | -200 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18300 | 18100 | -200 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15400 | 15200 | -200 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17400 | 17200 | -200 | |
坯布(元/米) | |||||||
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.70 | 1.70 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 160T | 1.17 | 1.15 | -0.02 | |||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.22 | 1.20 | -0.02 | |||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.32 | 1.30 | -0.02 | |||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.55 | 1.55 | 0 | |||
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.02 | 2.00 | -0.02 | |||
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
五枚缎 | 13*5*28*152 | 2.22 | 2.20 | -0.02 | |||
五枚缎 | 13*5*32*160 | 2.33 | 2.30 | -0.03 | |||
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.40 | -0.02 | |||
喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.18 | 3.18 | 0 | |||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.92 | 2.92 | 0 | |||
棉绒缎 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
棉绒缎 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
棉绒缎 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.17 | 2.17 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
涤棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
涤棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.30 | 1.28 | -0.02 | |||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.40 | 1.38 | -0.02 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
印染坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元