您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽纱线、涤纶长丝行情(09-07)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-09-09
中秋小长假,全棉纱市场个别品种行情稳中有落,纯涤纱行情仍然平稳偏弱,人棉纱产品的行情稳定。从市场动态显示,全棉纱J21s、32s销量依然尚可,其它规格比较平静。涤粘纱、涤棉纱等混纺纱市场行情变化甚小,市场上成交量不大。纯涤纱市场报价暂稳,32s、45s最新价格为13300元/吨和15100元/吨左右。涤纶短纤规格为1.4D×38mm的市场价暂稳,目前价格在9550元/吨左右。人棉纱市场10s、30s销售量尚可。假日期间粘胶短纤价格稳定,最新市场中心价位在11950元/吨左右。预计后市人棉纱行情还将以调整为主。
名称 | 规格 | 产地 | 9.4(元/吨) | 9.7(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 15400 | 15400 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 15700 | 15700 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 20900 | 20900 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 22200 | 22200 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 23900 | 23900 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 25100 | 25000 | -100 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 24400 | 24400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 25800 | 25800 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 28600 | 28600 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 12300 | 12300 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 13300 | 13200 | -100 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 14300 | 14300 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 15100 | 15100 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 14300 | 14300 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 15400 | 15400 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16400 | 16400 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 17400 | 17400 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 18600 | 18600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20000 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 16300 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 16700 | 16600 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 17700 | 17700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 19500 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 21100 | 21100 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 15700 | 15700 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 16700 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 17800 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 19300 | 19300 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 15500 | 15500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 16600 | 16600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 18400 | 18400 | 0 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 |
9月6日至8日这三天时间,虽然处在中秋佳节期间,但是涤丝市场成交量想不到好于预期,而且6日盛泽一直纺大厂部分有光DY涨100元/T,另外萧山一直纺大厂部分规格上涨100元/T。另外,7、8日)两天时间,涤丝市场整体成交形势较为平稳,但是零散小批量交易居多,个别品种在实际成交时还可以优惠。目前虽然中秋节期间下游织造开机率悄悄回落,但是下游织造、加弹涤丝持有量不足,而聚酯纺丝工厂涤丝库存高低甚远,多数人士认为,涤丝市场一方面采购氛围不变,部分下游企业赶在中秋节后刚需补货采购;另一方面个别工厂部分规格涤丝产品供应偏紧的格局客观存在,估计中秋节之后涤丝行情不排除有局部范围上翘势头。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 9.7(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11100 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10400 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10400 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10200 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10200 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10200 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10900 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY大有 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10900 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10700 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10500 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10400 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14500 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13000 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13100 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11600 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11700 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11500 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11300 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17200 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14300 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14100 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 13000 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12500 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17000 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12800 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12800 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12300 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11900 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 10800 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10600 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9800 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元