大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货5月行情统计-郑州商品交易所(6.1)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-06-02

  单位:元/吨

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF905 13000 13160 12830 13015 0 -6146 13020 5,448 3.547
CF907 13200 13320 12720 12770 14,380 -27270 12765 124,132 81.193
CF909 13385 13710 13010 13060 23,592 14302 13055 181,204 121.261
CF911 13120 13170 12980 13000 1,250 42 13020 2,792 1.826
CF001 13230 13660 13080 13125 6,388 2508 13120 13,976 9.211
CF003 13240 13600 13200 13275 1,752 1296 13265 3,866 2.572
CF005 13365 13570 13200 13435 58 58 13415 242 0.163
 小计  -  -  -  -  47,420  -  -  331,660  219.773

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号