大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(5.27)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-05-28

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,938 -536 长城伟业 3,091 -307 国际期货 2,999 47
2 国联期货 1,182 -2,885 金鹏期货 1,467 859 首创期货 1,791 1
3 鲁证期货 853 598 国联期货 1,458 -310 摩根大通 1,767 -373
4 国际期货 681 -420 国际期货 1,065 -32 中粮期货 1,505 -21
5 江苏弘业 600 -1,522 江苏弘业 1,045 -325 格林期货 1,273 -80
6 东海期货 539 -1,001 万达期货 1,045 -34 万达期货 1,038 -140
7 万达期货 534 -620 光大期货 1,012 21 鲁能金穗 942 0
8 格林期货 528 -363 浙江新华 945 -19 金鹏期货 733 -91
9 摩根大通 507 -415 招金期货 931 -3 中期期货 565 0
10 浙江新华 432 -317 东海期货 888 -210 北京中期 525 -56
11 江苏苏物 422 -302 长江期货 824 -49 长江期货 524 -96
12 长江期货 417 -421 中粮期货 645 -4 中期嘉合 492 -6
13 长城伟业 415 -58 新湖期货 506 -66 浙江永安 491 -35
14 浙江永安 322 -39 浙江中大 482 47 招金期货 460 -7
15 浙江中大 314 -378 江苏苏物 476 -210 中晟期货 450 -10
16 上海浙石 302 228 成都倍特 385 54 华安期货 424 6
17 大连良运 268 -390 金石期货 380 7 光大期货 416 -146
18 光大期货 229 135 浙江永安 361 -1 上海浙石 407 13
19 上海中期 206 -189 上海浙石 359 105 金石期货 374 -1
20 上海通联 180 179 新纪元期货 342 -52 东海期货 346 251
合计   10,869 -8,716   17,707 -529   17,522 -744

新品热卖

  • RoyalCrown/萝亚克朗

    意大利珠宝腕表品牌

    休闲自在无为而为

    点击拥有Ta

  • 戴尔/DELL

    先人一步 抢先体验

    无忧本地售后

    点击拥有Ta

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号