您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
澳大利亚羊毛拍卖日报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-14
AWEX | 1056澳分/公斤 | +3澳分/公斤 | +0.3% | 未成交率:7.3% |
东部指数 | ||||
指数美金价 | 981美分/公斤 | +4美分/公斤 | +0.4% | 汇率:0.930 |
人民币价 | 5760分/公斤 | -382分/公斤 | 兑澳元汇率: | 5.4548 |
AWEX 细度价格指南 (澳分/公斤 净毛计价) | ||||||
北部市场(悉尼) | 南部市场(墨尔本) | 西部市场(弗里曼特尔) | ||||
1075澳分/公斤(+2) | 1043澳分/公斤(+5) | 1096澳分/公斤(+6) | ||||
细度μm | 悉尼S44 | 墨尔本M44 | 弗里曼特尔F44 | |||
16.5 | 1360 | +2 | ||||
17 | 1297 | +4 | 1300n | +2 | ||
17.5 | 1276 | 0 | 1270 | +1 | ||
18 | 1259 | -1 | 1242 | -6 | ||
18.5 | 1228 | 0 | 1213 | 0 | 1217n | 0 |
19 | 1216 | +2 | 1203 | +2 | 1210 | +10 |
19.5 | 1196 | +4 | 1193 | +8 | 1188 | +17 |
20 | 1199 | +5 | 1185 | +12 | 1177 | +9 |
21 | 1191 | +8 | 1185 | +12 | 1174 | +11 |
22 | 1166n | +13 | 1154 | +7 | 1147 | +11 |
23 | 1125n | +16 | 1134n | +10 | ||
24 | ||||||
25 | 853n | 0 | ||||
26 | 758n | -5 | 759n | +1 | ||
28 | 670 | -6 | 667 | 0 | ||
30 | 631 | -4 | 628n | 0 | ||
32 | 558n | |||||
MC | 783 | +6 | 794n | -1 | 769n | +4 |
拍卖供应量分析(包数) | ||||||
供应量 | 成交 | 流拍 % | 撤毛 | 复拍率% | ||
北部-澳毛 | 4541 | 4312 | 229 | 5.0 | 140 | 7.6 |
南部-澳毛 | 11448 | 10875 | 573 | 5.0 | 971 | 5.2 |
南部-新西兰 | ||||||
西部-澳毛 | 6052 | 5234 | 818 | 13.5 | 614 | 15.7 |
澳毛-套毛 | 13009 | 11965 | 1044 | 8.0 | 1561 | 10.0 |
澳毛-边坎 | 3766 | 3491 | 275 | 7.3 | 90 | 4.9 |
澳毛-杂交 | 2668 | 2476 | 192 | 7.2 | 35 | 7.3 |
澳毛-零次 | 2598 | 2489 | 109 | 4.2 | 39 | 8.0 |
新西兰全部 | ||||||
其他 | ||||||
总计 | 22041 | 20421 | 1620 | 7.3 | 1725 | 8.6 |
外汇汇率 | |||||
东部指数 | 涨跌 | 买入价 | 涨跌 | 卖出价 | |
美元 | 982 | +4 | 0.930 | +0.0010 | 0.929 |
欧元 | 707 | -1 | 0.670 | -0.0031 | 0.669 |
日元 | 100436 | +349 | 95.110 | +0.0600 | 95.010 |
新西兰元 | 1139 | -4 | 1.078 | -0.0070 | 1.077 |
南非元 | 10347 | -37 | 9.798 | -0.0628 | 9.747 |
买 家 | 包 数 | % | 澳毛包数 | 新毛包数 |
泰克羊毛 | 2987 | 14.6 | 2987 | |
福克斯利 | 2006 | 9.8 | 2006 | |
伦普利(澳) | 1842 | 9.0 | 1842 | |
澳大利亚美利奴出口商 | 1622 | 7.9 | 1622 | |
中纺(澳) | 1383 | 6.8 | 1383 | |
莫地安诺(澳) | 1283 | 6.3 | 1283 | |
PJ莫里斯 | 978 | 4.8 | 978 | |
维多利亚羊毛加工商 | 794 | 3.9 | 794 | |
昆士兰棉花 | 638 | 3.1 | 638 | |
天宇羊毛 | 635 | 3.1 | 635 |
下次拍卖(包数) | |
S45/13 5月7日 | 7471 |
M45/13 5月7、8日 | 16640 |
F45/13 5月7日 | 7829 |
共 计 | 31940 |
来源:中国纺织网
本文标签:
.
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元