您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国棉花价格指数行情(单位:元/吨)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-14
日期 | 229级 | 涨跌 | 328级 | 涨跌 | 527级 | 涨跌 | |||||||||||
2014-6-13 | 18153 | -9 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | |||||||||||
2014-6-12 | 18162 | -5.00 | 17379 | -1.00 | 16236 | -6.00 | |||||||||||
2014-6-11 | 18167 | -1.00 | 17380 | -3.00 | 16242 | 0 | |||||||||||
2014-6-10 | 18168 | -9.00 | 17383 | -3.00 | 16242 | -13.00 | |||||||||||
2014-6-9 | 18177 | -9.00 | 17386 | -3.00 | 16255 | -11.00 | |||||||||||
2014-6-6 | 18186 | -11.00 | 17389 | -1.00 | 16266 | -5.00 | |||||||||||
2014-6-5 | 18197 | -3.00 | 17390 | 0 | 16271 | -7.00 | |||||||||||
2014-6-4 | 18200 | 0 | 17390 | 0 | 16278 | 0 | |||||||||||
2014-6-3 | 18200 | -1.00 | 17390 | -2.00 | 16278 | -11.00 | |||||||||||
2014-5-30 | 18201 | -8.00 | 17392 | 0 | 16289 | 0 | |||||||||||
2014-5-29 | 18209 | -13.00 | 17392 | -3.00 | 16289 | -6.00 | |||||||||||
2014-5-28 | 18222 | -6.00 | 17395 | -2.00 | 16295 | 0 | |||||||||||
2014-5-27 | 18228 | -1.00 | 17397 | 0 | 16295 | -2.00 | |||||||||||
2014-5-26 | 18229 | -13.00 | 17397 | -5.00 | 16297 | -10.00 | |||||||||||
2014-5-23 | 18242 | -11.00 | 17402 | -7.00 | 16307 | -3.00 | |||||||||||
2014-5-22 | 18253 | -23.00 | 17409 | -11.00 | 16310 | -13.00 | |||||||||||
2014-5-21 | 18276 | -7.00 | 17420 | -2.00 | 16323 | -2.00 | |||||||||||
2014-5-20 | 18283 | 0 | 17422 | 0 | 16325 | 0 | |||||||||||
2014-5-19 | 18283 | 0 | 17425 | -2.00 | 16325 | 0 | |||||||||||
2014-5-16 | 18283 | -7.00 | 17427 | -1.00 | 16325 | -1.00 | |||||||||||
2014-5-15 | 18290 | -25.00 | 17428 | -35.00 | 16326 | -18.00 | |||||||||||
2014-5-14 | 18315 | -8.00 | 17463 | -2.00 | 16344 | -9.00 | |||||||||||
2014-5-13 | 18323 | -2.00 | 17465 | 0 | 16353 | 0 | |||||||||||
2014-5-12 | 18325 | -12.00 | 17465 | -7.00 | 16353 | 0 | |||||||||||
2014-5-9 | 18337 | -9.00 | 17472 | 1.00 | 16353 | 1.00 | |||||||||||
2014-5-8 | 18346 | -2.00 | 17471 | 0 | 16352 | -1.00 | |||||||||||
2014-5-7 | 18348 | -3.00 | 17470 | 1.00 | 16353 | 1.00 | |||||||||||
2014-5-6 | 18351 | -6.00 | 17470 | 0 | 16352 | 0 | |||||||||||
2014-5-5 | 18357 | 6.00 | 17470 | 5.00 | 16352 | 15.00 | |||||||||||
2014-4-30 | 18399 | -56.00 | 17518 | -9.00 | 16353 | -3.00 | |||||||||||
2014-4-29 | 18455 | -146.00 | 17527 | -171.00 | 16356 | -102.00 | |||||||||||
2014-4-28 | 18601 | -106.00 | 17698 | -108.00 | 16458 | -88.00 | |||||||||||
2014-4-25 | 18707 | -131.00 | 17806 | -137.00 | 16546 | -90.00 | |||||||||||
2014-4-24 | 18838 | -95.00 | 17943 | -115.00 | 16636 | -92.00 | |||||||||||
2014-4-23 | 18933 | -110.00 | 18058 | -109.00 | 16733 | -48.00 | |||||||||||
2014-4-22 | 19043 | -142.00 | 18167 | -144.00 | 16781 | -86.00 | |||||||||||
2014-4-21 | 19185 | -55.00 | 18311 | -85.00 | 16867 | -46.00 | |||||||||||
2014-4-18 | 19240 | -47.00 | 18396 | -76.00 | 16913 | -66.00 | |||||||||||
2014-4-17 | 19310 | 0 | 18494 | 0 | 17015 | 0 | |||||||||||
2014-4-16 | 19310 | 0 | 18494 | -4.00 | 17015 | -18.00 | |||||||||||
2014-4-15 | 19310 | -8.00 | 18498 | -9.00 | 17033 | -25.00 | |||||||||||
2014-4-14 | 19343 | 0 | 18515 | 0 | 17088 | 0 | |||||||||||
2014-4-11 | 19343 | -50.00 | 18515 | -11.00 | 17088 | 0 | |||||||||||
2014-4-10 | 19393 | -116.00 | 18526 | -142.00 | 17088 | -119.00 | |||||||||||
2014-4-9 | 19509 | -281.00 | 18668 | -289.00 | 17207 | -283.00 | |||||||||||
2014-4-8 | 19790 | -28.00 | 18957 | -8.00 | 17490 | -9.00 | |||||||||||
2014-4-4 | 20217 | -8.00 | 19360 | -15.00 | 17668 | -5.00 | |||||||||||
2014-4-3 | 20217 | -8.00 | 19360 | -15.00 | 17668 | -5.00 | |||||||||||
2014-4-2 | 20225 | -20.00 | 19375 | -28.00 | 17673 | -32.00 | |||||||||||
2014-4-1 | 20245 | -4.00 | 19403 | -3.00 | 17705 | 0 | |||||||||||
2014-3-31 | 20249 | -3.00 | 19406 | -1.00 | 7705 | -16.00 | |||||||||||
2014-3-28 | 20252 | 0 | 19409 | 0 | 17721 | -7.00 | |||||||||||
2014-3-27 | 20252 | -2.00 | 19409 | -2.00 | 17728 | -2.00 | |||||||||||
2014-3-26 | 20254 | 2.00 | 19411 | -3.00 | 17730 | -9.00 | |||||||||||
2014-3-25 | 20252 | 1.00 | 19414 | -3.00 | 17739 | -7.00 | |||||||||||
2014-3-24 | 20251 | -7.00 | 19417 | -5.00 | 17746 | -16.00 | |||||||||||
2014-3-21 | 20258 | -5.00 | 19422 | -6.00 | 17762 | -7.00 | |||||||||||
2014-3-20 | 20263 | -9.00 | 19428 | 0 | 17769 | -13.00 | |||||||||||
2014-3-19 | 20272 | -6.00 | 19428 | -9.00 | 17782 | -9.00 | |||||||||||
2014-3-18 | 20789 | -1.00 | 19437 | -3.00 | 17791 | -21.00 | |||||||||||
2014-3-17 | 20279 | -6.00 | 19440 | -5.00 | 17912 | -9.00 | |||||||||||
2014-3-14 | 20285 | -5.00 | 19445 | -12.00 | 17821 | -8.00 | |||||||||||
2014-3-13 | 20290 | -6.00 | 19457 | 0 | 17829 | -16.00 | |||||||||||
2014-3-12 | 20296 | -11.00 | 19457 | -3.00 | 17845 | -15.00 | |||||||||||
2014-3-11 | 20307 | -8.00 | 19460 | -3.00 | 17860 | -2.00 | |||||||||||
2014-3-10 | 20315 | 0 | 19463 | -3.00 | 17862 | -7.00 | |||||||||||
2014-3-7 | 20315 | -8.00 | 19466 | -3.00 | 17869 | -2.00 | |||||||||||
2014-3-6 | 20323 | -8.00 | 19469 | -1.00 | 17871 | -2.00 | |||||||||||
2014-3-5 | 20331 | 1.00 | 19471 | -1.00 | 17873 | -6.00 | |||||||||||
2014-3-4 | 20330 | 5.00 | 19471 | 0 | 17879 | -6.00 | |||||||||||
2014-3-3 | 20325 | 0 | 19471 | 5.00 | 17885 | -1.00 | |||||||||||
2014-2-28 | 20325 | 6.00 | 19466 | 1.00 | 17886 | -3.00 | |||||||||||
2014-2-27 | 20319 | 1.00 | 19465 | 2.00 | 17889 | -1.00 | |||||||||||
2014-2-26 | 20318 | 3.00 | 19463 | 1.00 | 17890 | -2.00 | |||||||||||
2014-2-25 | 20315 | 2.00 | 19462 | 3.00 | 17892 | 0 | |||||||||||
2014-2-24 | 20313 | 2.00 | 19459 | 1.00 | 17892 | -8.00 | |||||||||||
2014-2-21 | 20311 | -2.00 | 19458 | 0 | 17900 | 0 | |||||||||||
2014-2-20 | 20313 | 0 | 19458 | -2.00 | 17900 | 16.00 | |||||||||||
2014-2-19 | 20313 | -2.00 | 19460 | 0 | 17916 | -2.00 | |||||||||||
2014-2-18 | 20315 | 3.00 | 19460 | 9.00 | 17918 | -3.00 | |||||||||||
2014-2-17 | 20312 | 5.00 | 19451 | 3.00 | 17921 | 8.00 | |||||||||||
2014-2-14 | 20307 | -9.00 | 19448 | -6.00 | 17913 | -11.00 | |||||||||||
2014-2-13 | 20316 | -7.00 | 19454 | 4.00 | 17924 | -8.00 | |||||||||||
2014-2-12 | 20323 | 4.00 | 19450 | 1.00 | 17932 | -5.00 | |||||||||||
2014-2-11 | 20319 | -2.00 | 19449 | -1.00 | 17937 | 9.00 | |||||||||||
2014-2-10 | 20321 | 12.00 | 19450 | 6.00 | 17928 | 3.00 | |||||||||||
2014-1-17 | 20343 | 6.00 | 19387 | 0 | 17905 | 13.00 | |||||||||||
2014-1-16 | 20237 | 10.00 | 19387 | -9.00 | 17892 | -7.00 | |||||||||||
2014-1-15 | 20227 | -22.00 | 19396 | -21.00 | 17899 | -5.00 | |||||||||||
2014-1-14 | 20249 | 0 | 19417 | -33.00 | 17904 | -7.00 | |||||||||||
2014-1-13 | 20249 | -14.00 | 19450 | -27.00 | 17911 | -22.00 | |||||||||||
2014-1-10 | 20263 | -29.00 | 19477 | -34.00 | 17933 | -26.00 | |||||||||||
2014-1-9 | 20292 | -8.00 | 19511 | -1.00 | 17959 | -2.00 | |||||||||||
2014-1-8 | 20300 | -9.00 | 19512 | -20.00 | 17961 | -22.00 | |||||||||||
2014-1-7 | 20309 | 9.00 | 19532 | 21.00 | 17983 | 3.00 | |||||||||||
2014-1-6 | 20300 | -5.00 | 19511 | -23.00 | 17980 | -10.00 | |||||||||||
2014-1-3 | 20305 | -8.00 | 19534 | 4.00 | 17990 | 2.00 | |||||||||||
2014-1-2 | 20313 | -6.00 | 19530 | -4.00 | 17988 | 3.00 | |||||||||||
注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能、销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,可以及时反映该类产品的市场涨跌情况. |
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元