您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-14
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 7,658 | -3,157 | 中粮期货 | 70,573 | -1,130 | 银河期货 | 28,982 | -2,145 |
2 | 中信期货 | 7,471 | -3,234 | 南华期货 | 26,136 | -423 | 光大期货 | 15,969 | -978 |
3 | 银河期货 | 7,012 | -8,558 | 浙商期货 | 17,764 | 546 | 永安期货 | 14,833 | -155 |
4 | 浙商期货 | 6,481 | 2,277 | 浙江新世纪 | 15,225 | -254 | 海通期货 | 11,623 | 36 |
5 | 华安期货 | 5,919 | 2,046 | 上海通联 | 14,827 | -631 | 中信期货 | 11,161 | 423 |
6 | 宝城期货 | 5,543 | -5,648 | 永安期货 | 12,083 | -464 | 国泰君安 | 8,720 | 165 |
7 | 北京中期 | 5,414 | -1,101 | 东海期货 | 11,077 | 457 | 南华期货 | 8,144 | 358 |
8 | 大越期货 | 4,918 | -688 | 宝城期货 | 10,746 | -26 | 宝城期货 | 7,543 | -975 |
9 | 国联期货 | 4,859 | -384 | 海通期货 | 5,543 | -293 | 格林大华期货 | 7,207 | -54 |
10 | 光大期货 | 4,651 | -218 | 中国国际 | 5,278 | 122 | 申银万国 | 6,953 | 437 |
11 | 大连良运 | 4,555 | 3,767 | 新湖期货 | 5,233 | 18 | 上海中期 | 6,134 | -187 |
12 | 安粮期货 | 4,271 | -508 | 银河期货 | 4,770 | 239 | 浙商期货 | 6,097 | 3,003 |
13 | 徽商期货 | 4,131 | -2,821 | 金友期货 | 4,665 | 17 | 中国国际 | 5,854 | -264 |
14 | 南华期货 | 4,127 | -1,961 | 广发期货 | 3,950 | -46 | 东海期货 | 5,514 | -95 |
15 | 申银万国 | 4,125 | -3,091 | 大越期货 | 3,814 | -715 | 东航期货 | 5,507 | 1,020 |
16 | 上海中期 | 3,863 | -4,836 | 大地期货 | 3,621 | 11 | 上海中财 | 5,047 | 372 |
17 | 国泰君安 | 3,804 | -3,430 | 国联期货 | 3,447 | 914 | 华泰长城 | 5,030 | 295 |
18 | 东航期货 | 3,491 | 1,516 | 华鑫期货 | 3,381 | 235 | 新湖期货 | 4,953 | 331 |
19 | 华鑫期货 | 3,387 | -235 | 格林大华期货 | 3,001 | 1,047 | 大连良运 | 4,602 | 114 |
20 | 永安期货 | 3,205 | -4,732 | 北京中期 | 3,001 | 715 | 中粮期货 | 4,321 | 487 |
合计 | 98,885 | -34,996 | 228,135 | 339 | 174,194 | 2,188 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元