您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情--郑商所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-12
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA401 | 7,350.00 | 7,400.00 | 7,000.00 | 7,008.00 | -428.00 | -406.00 | 122,214 | -55,350 | 7,030.00 | 68,476 | 24.980 |
TA402 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,030.00 | 7,030.00 | -228.00 | -214.00 | 642 | 404 | 7,044.00 | 488 | 0.174 |
TA403 | 7,196.00 | 7,196.00 | 0.00 | 7,106.00 | -180.00 | -180.00 | 48 | 22 | 7,106.00 | 54 | 0.019 |
TA404 | 7,110.00 | 7,132.00 | 0.00 | 7,102.00 | -158.00 | -158.00 | 58 | 2 | 7,102.00 | 20 | 0.007 |
TA405 | 7,210.00 | 7,212.00 | 7,006.00 | 7,084.00 | -156.00 | -174.00 | 403,938 | -3,546 | 7,066.00 | 1,140,766 | 405.311 |
TA406 | 7,172.00 | 7,172.00 | 7,030.00 | 7,030.00 | -188.00 | -186.00 | 128 | 108 | 7,032.00 | 280 | 0.099 |
TA407 | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00 | 6,996.00 | -234.00 | -234.00 | 58 | 16 | 6,996.00 | 36 | 0.013 |
TA408 | 7,130.00 | 7,130.00 | 0.00 | 7,130.00 | -54.00 | -198.00 | 22 | 0 | 6,986.00 | 2 | 0.001 |
TA409 | 7,126.00 | 7,130.00 | 6,888.00 | 7,008.00 | -186.00 | -214.00 | 50,954 | 24,124 | 6,980.00 | 120,340 | 42.074 |
TA410 | 7,080.00 | 7,080.00 | 0.00 | 7,026.00 | -154.00 | -192.00 | 6 | 0 | 6,988.00 | 20 | 0.007 |
TA411 | 6,962.00 | 7,042.00 | 0.00 | 7,010.00 | -170.00 | -190.00 | 0 | 0 | 6,990.00 | 18 | 0.006 |
TA412 | 7,104.00 | 7,104.00 | 0.00 | 7,104.00 | -76.00 | -190.00 | 2 | 0 | 6,990.00 | 2 | 0.001 |
小计 | 578,070 | 1,330,502 | 472 |
来源:生意社
本文标签:
纺织染料
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元