您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-08
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,380.00 | 7,320.00 | 7,164.00 | 7,180.00 | 7,282.00 | -200.00 | -98.00 | 7,764 | 147,208 | -9,084 | 28,634.85 |
TA402 | 7,230.00 | 7,200.00 | 7,104.00 | 7,146.00 | 7,170.00 | -84.00 | -60.00 | 302 | 514 | 252 | 1,082.46 |
TA403 | 7,196.00 | 7,188.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,158.00 | -46.00 | -38.00 | 44 | 48 | 22 | 157.48 |
TA404 | 7,200.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | -90.00 | -90.00 | 10 | 54 | -2 | 35.55 |
TA405 | 7,174.00 | 7,160.00 | 7,066.00 | 7,096.00 | 7,100.00 | -78.00 | -74.00 | 221,352 | 437,950 | 15,790 | 785,744.89 |
TA406 | 7,142.00 | 7,104.00 | 7,040.00 | 7,064.00 | 7,072.00 | -78.00 | -70.00 | 224 | 130 | 86 | 791.95 |
TA407 | 7,110.00 | 7,008.00 | 7,006.00 | 7,006.00 | 7,008.00 | -104.00 | -102.00 | 4 | 48 | 2 | 14.01 |
TA408 | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 | -150.00 | -150.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,060.00 | 7,060.00 | 6,926.00 | 6,950.00 | 6,964.00 | -110.00 | -96.00 | 25,174 | 49,006 | 10,370 | 87,661.53 |
TA410 | 7,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | -66.00 | -66.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | -100.00 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | -114.00 | -114.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 254,874 | 634,988 | 17,436 | 904,122.72 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元