您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤纶长丝行情-常熟(琴湖路及古里镇
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-01-01
产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 产 地 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 10800 | 吴江方圆 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 10800 | 吴江辽吴 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 10700 | 吴江方圆 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 10700 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10600 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10600 | 无锡神羊 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 10500 | 南方石化 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10500 | 佳宝新纤维 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10500 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10500 | 无锡神羊 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 11300 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 11300 | 吴江新民 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 张家港 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 江苏华亚 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 无锡恒昌 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 无锡神羊 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 佳宝化纤 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 10500 | 佳宝化纤 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 10300 | 江苏华亚 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 12900 | 太仓加弹 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12400 | 江苏太仓 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12400 | 江苏吴江 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 11900 | 吴江神鹰 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11400 | 太仓加弹 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11600 | 无锡宏达 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 11500 | 太仓信逸 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 11600 | 恒逸化纤 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 11600 | 绍兴远东 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 11400 | 杭州天元 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 11400 | 浙江远东 |
来源:中国纺织网
本文标签:
条纶
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元