您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情--郑商所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-10-19
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | |
TA310 | 7,580.00 | 7,580.00 | 0.00 | 7,510.00 | -84.00 | -28.00 | 872 | 168 | 7,566.00 | 232 | 0.088 | |
TA311 | 7,644.00 | 7,644.00 | 0.00 | 7,546.00 | -108.00 | -82.00 | 112 | -16 | 7,572.00 | 42 | 0.016 | |
TA312 | 7,704.00 | 7,730.00 | 7,582.00 | 7,596.00 | -132.00 | -128.00 | 24 | -68 | 7,600.00 | 298 | 0.114 | |
TA401 | 7,762.00 | 7,816.00 | 7,602.00 | 7,644.00 | -158.00 | -158.00 | 559,940 | 45,090 | 7,644.00 | 1,292,468 | 498.306 | |
TA402 | 7,566.00 | 7,638.00 | 0.00 | 7,638.00 | -108.00 | -108.00 | 74 | 4 | 7,638.00 | 20 | 0.008 | |
TA403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124.00 | -124.00 | 2 | 0 | 7,594.00 | 0 | 0.000 | |
TA404 | 7,682.00 | 7,688.00 | 0.00 | 7,658.00 | -8.00 | -74.00 | 28 | -2 | 7,592.00 | 6 | 0.002 | |
TA405 | 7,642.00 | 7,738.00 | 7,490.00 | 7,508.00 | -150.00 | -148.00 | 62,480 | 28,240 | 7,510.00 | 133,914 | 50.907 | |
TA406 | 7,702.00 | 7,702.00 | 0.00 | 7,702.00 | 82.00 | -130.00 | 8 | 0 | 7,490.00 | 2 | 0.001 | |
TA407 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,474.00 | -106.00 | -106.00 | 4 | 2 | 7,474.00 | 4 | 0.002 | |
TA408 | 7,668.00 | 7,668.00 | 0.00 | 7,668.00 | 62.00 | -64.00 | 34 | 0 | 7,542.00 | 4 | 0.002 | |
TA409 | 7,608.00 | 7,708.00 | 7,500.00 | 7,520.00 | -116.00 | -120.00 | 388 | 156 | 7,516.00 | 566 | 0.215 | |
小计 | 623,966 | 1,427,556 | 549.659 | |||||||||
来源:中国纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元