您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.2)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-07-03
生意社07月02日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 中证期货 | 19,783 | -9,686 | 中粮期货 | 62,846 | -1,554 | 永安期货 | 59,693 | -822 | ||
2 | 华安期货 | 16,966 | -1,103 | 永安期货 | 31,921 | -4,131 | 银河期货 | 24,763 | 48 | ||
3 | 永安期货 | 16,529 | -2,960 | 上海通联 | 28,956 | 0 | 东证期货 | 17,976 | 276 | ||
4 | 南华期货 | 15,245 | 7 | 浙江新世纪 | 23,221 | -51 | 中国国际 | 14,317 | -3,784 | ||
5 | 中国国际 | 13,177 | 708 | 南华期货 | 20,235 | 677 | 东海期货 | 13,951 | 2,361 | ||
6 | 浙商期货 | 11,034 | 122 | 银河期货 | 19,287 | 949 | 上海中期 | 13,444 | 1,129 | ||
7 | 银河期货 | 9,977 | -10,324 | 宝城期货 | 17,288 | 234 | 光大期货 | 13,340 | -2,991 | ||
8 | 东海期货 | 9,735 | 716 | 广发期货 | 16,529 | 371 | 海通期货 | 9,578 | -214 | ||
9 | 光大期货 | 9,703 | 1,592 | 浙商期货 | 9,495 | -4,662 | 上海东亚 | 9,238 | 1,708 | ||
10 | 海通期货 | 9,399 | -6,379 | 中国国际 | 7,846 | 1,207 | 国贸期货 | 9,025 | 430 | ||
11 | 徽商期货 | 9,346 | 689 | 光大期货 | 7,031 | -4,790 | 南华期货 | 8,976 | -5,246 | ||
12 | 华西期货 | 9,253 | -7,446 | 东海期货 | 6,596 | -98 | 大越期货 | 7,788 | -534 | ||
13 | 申银万国 | 9,096 | -2,899 | 国投期货 | 5,865 | 1,097 | 格林期货 | 7,673 | -293 | ||
14 | 华泰长城 | 8,964 | -674 | 东证期货 | 4,895 | 569 | 宝城期货 | 7,623 | 1,569 | ||
15 | 中粮期货 | 8,724 | 3,470 | 大越期货 | 4,742 | -2,326 | 中粮期货 | 7,390 | -238 | ||
16 | 大越期货 | 8,254 | -1,295 | 格林期货 | 4,564 | -2,111 | 中证期货 | 7,335 | -26 | ||
17 | 金瑞期货 | 7,042 | -3,941 | 万达期货 | 4,215 | -1,107 | 国泰君安 | 6,092 | -197 | ||
18 | 格林期货 | 6,644 | 2,140 | 东吴期货 | 3,967 | -518 | 华泰长城 | 6,019 | 1,221 | ||
19 | 宝城期货 | 6,457 | 409 | 国泰君安 | 3,960 | 107 | 新湖期货 | 5,860 | -42 | ||
20 | 鲁证期货 | 6,192 | -3,326 | 上海中期 | 3,895 | -875 | 广发期货 | 4,924 | 171 | ||
合计 | 211,520 | -40,180 | 287,354 | -17,012 | 255,005 | -5,474 | |||||
|
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元