名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.28 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.24 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.20 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.16 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.12 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.11 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.11 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.33 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.31 |
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本处于平稳状态,涤丝市场上成交量并不大,当地厂家涤丝产品产销率50-70%左右,个别工厂甚至更低。价格方面,除了萧山一直纺厂FDY部分规格涨了50-100元/T,其它工厂以平报为主。目前虽然涤丝市场观望看淡情绪浓重,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,但是下游织造厂家涤丝整体持存量并不大,多数人士认为,短期内聚酯纺丝厂家为力争抢占市场份额,涤丝行情调整还将延续为主。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元