品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14300 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14100 | |
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14400 | |
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14500 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13500 | |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13300 | |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13500 | |
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 14300 | |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12600 | |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12400 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12500 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12600 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12600 | |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13300 | |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12800 | |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13300 | |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | |
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 13000 | |
200D/96F网络 | 优 | 12900 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12800 | |
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12700 | |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11900 | |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11800 | |
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 12400 | |
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 12200 | |
75D | 一 | 国产 | 14100 | |
100D | 一 | 国产 | 13200 | |
150D | 一 | 国产 | 12400 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10950 |
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11200 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11150 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11150 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11150 | |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10700 | |
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11700 | |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 11050 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 11050 | |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 11050 | |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10700 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10800 | |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10800 | |
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10700 | |
75D | 一 | 国产 | 11150 | |
100D | 一 | 国产 | 10900 | |
150D | 一 | 国产 | 10700 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12550 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 12050 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11800 | |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11900 | |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11650 | |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11650 | |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11700 | |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 11400 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11200 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11400 | |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 11200 | |
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11600 | |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | |
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 11300 | |
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | |
68D | 优 | 国产 | 12050 | |
100D | 优 | 国产 | 11600 | |
150D | 优 | 国产 | 11250 | |
200D | 优 | 国产 | 11200 | |
点评:近日涤丝整体行情继续以保持稳定态势运行,价位基本变动不大,市场反应冷清,销售一般。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元