名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.26 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.17 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.17 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.18 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.15 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.17 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.15 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.15 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.10 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.10 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.10 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.09 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.09 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.09 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.27 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.27 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.48 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.50 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.52 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.39 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.37 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.31 |
点评:由于PX的暴跌还在延续,成本支撑弱化,双休日期间,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本处于弱市调整,涤丝市场上交易仍显冷清,当地厂家涤丝产品产销率不理想。涤丝价格走势连续下跌,例如,盛泽一纺丝工厂报价普遍跌幅达100-200元/T左右,盛泽当地切片纺工厂也有跟跌下调。太仓、萧绍方面,涤丝价格再现阴跌的走势。桐乡方面聚酯工厂涤丝报价暂稳,个别品种前期离谱优惠己缩小。物要理想。POY交易情况清淡,下游加弹企业对POY的购买力不足,拼网用POY的需求则仍低迷。从目前上、下游市场看,目前涤丝市场上“上缺支撑、下缺需求”,涤丝市场更多是观望心态占据上风,多数人士认为,下周整体价位还将有一种盘跌的趋势,但是涤丝大盘估计跌幅有限。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元