品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 艾尼 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 奥神 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 奥神 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45500 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45400 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58300 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42800 | 华海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61500 | 华莱 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51500 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45400 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45300 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42800 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55200 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44100 | 开普特 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 力隆 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50200 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45300 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61400 | 龙山 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61100 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 556200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43200 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43100 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44500 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59500 | 舒卡 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41500 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56500 | 四海 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43000 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44500 | 四海 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53500 | 雪斐 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61500 | 伊拉斯邦 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47500 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47600 | 纽士达 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元