您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
吴江横扇毛纱原料市场价格行情参考
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-03-07
(为带票价格)
序号 | 品种 | 规格 | 等级 | 带票价(元/吨) | ||
1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、24Nm/2 | - | 41700 | ||
2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、48Nm/2 | - | 43600 | ||
3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75、56Nm/2 | - | 42600 | ||
4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、52Nm/2 | - | 43700 | ||
5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、50Nm/2 | - | 43600 | ||
6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80、50Nm/2 | - | 41700 | ||
7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2、56s澳毛纺 | - | 59800 | ||
8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 63800 | ||
9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 72800 | ||
10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2、66s澳毛纺 | - | 88500 | ||
11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43800 | ||
12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44900 | ||
13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55400 | ||
14 | 国毛精纺纱 | 42s | - | 60200 | ||
15 | 国毛精纺纱 | 24s | - | 50400 | ||
16 | 仿羊绒 | 28s | - | 30500 | ||
17 | 仿羊绒 | 36s/2 | - | 31400 | ||
18 | 全腈纶纱 | 32s | - | 27700 | ||
19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | - | 28600 | ||
20 | 全腈纶纱 | 42s | - | 28400 | ||
21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | - | 29400 | ||
22 | 全腈纶纱 | 48s | - | 29700 | ||
23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1、100%腈纶 | - | 31500 | ||
24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1、50毛:50腈纶 | - | 49800 | ||
25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1、100%腈纶 | - | 35000 | ||
26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1、30毛:70腈纶 | - | 45400 | ||
27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | - | 24500 | ||
28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | - | 24200 | ||
|
点评:这一周,毛纱成交量稳定,但是澳毛腈纶纱价格上调,主要是帘需求量因素所带动。从品种走势看,市场仿羊绒较为尚可。估计后市的毛纱行情“窄幅波动”为主。
(为带票价格)
序号 | 品种 | 规格 | 等级 | 带票价(元/吨) |
1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、24Nm/2 | - | 41700 |
2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、48Nm/2 | - | 43600 |
3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75、56Nm/2 | - | 42600 |
4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、52Nm/2 | - | 43700 |
5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、50Nm/2 | - | 43600 |
6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80、50Nm/2 | - | 41700 |
7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2、56s澳毛纺 | - | 59800 |
8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 63800 |
9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 72800 |
10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2、66s澳毛纺 | - | 88500 |
11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43800 |
12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44900 |
13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55400 |
14 | 国毛精纺纱 | 42s | - | 60200 |
15 | 国毛精纺纱 | 24s | - | 50400 |
16 | 仿羊绒 | 28s | - | 30500 |
17 | 仿羊绒 | 36s/2 | - | 31400 |
18 | 全腈纶纱 | 32s | - | 27700 |
19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | - | 28600 |
20 | 全腈纶纱 | 42s | - | 28400 |
21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | - | 29400 |
22 | 全腈纶纱 | 48s | - | 29700 |
23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1、100%腈纶 | - | 31500 |
24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1、50毛:50腈纶 | - | 49800 |
25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1、100%腈纶 | - | 35000 |
26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1、30毛:70腈纶 | - | 45400 |
27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | - | 24500 |
28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | - | 24200 |
点评:这一周,毛纱成交量稳定,但是澳毛腈纶纱价格上调,主要是帘需求量因素所带动。从品种走势看,市场仿羊绒较为尚可。估计后市的毛纱行情“窄幅波动”为主。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元