您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
吴江中国东方丝绸市场[成品面料]行情参考及点评
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-23
序号 | 品名 | 规格 | 参考价(元/米) |
1 | 喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63D*63D | 2.08 |
2 | 喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68D*68D | 2.15 |
3 | 喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68D*68D | 2.28 |
4 | 喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68D*68D | 2.46 |
5 | 喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.55 |
6 | 喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.68 |
7 | 喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68D*68D(多F) | 2.88 |
8 | 喷水尼丝纺 | 190T锦纶70D*70D | 4.75 |
9 | 喷水尼丝纺 | 210T锦纶70D*70D | 5.15 |
10 | 喷水尼丝纺 | 230T锦纶70D*70D | 5.70 |
11 | 喷水尼丝纺 | 260T锦纶50D*50D | 7.60 |
12 | 喷水尼丝纺 | 290T锦纶50D*50D | 8.30 |
13 | 喷水尼平格2*2 | 210T锦纶70D*70D | 7.50 |
14 | 喷水尼平格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.60 |
15 | 喷水尼菱格3*3 | 210T锦纶70D*70D | 7.80 |
16 | 喷水尼浮格5*5 | 210T锦纶70D*70D | 7.80 |
17 | 喷水尼丝纺(闪光) | 210T锦纶70D*70D | 7.60 |
18 | 喷水尼丝纺(消光) | 230T锦纶70D*70D | 9.00 |
19 | 喷水春亚纺(半弹) | 170T60D*75D | 2.05 |
20 | 喷水春亚纺(半弹) | 190T68D*100D | 2.35 |
21 | 喷水春亚纺(全弹) | 190T75D*75D | 3.36 |
22 | 喷水春亚纺(全弹) | 190T75D*100D | 3.50 |
23 | 喷水春亚纺(全弹) | 210T75D*75D | 3.66 |
24 | 喷水春亚纺(全弹) | 230T75D*75D | 3.90 |
25 | 喷水春亚纺(全弹) | 240T75D*75D | 4.15 |
26 | 喷水春亚纺(全弹) | 290T50D*50D | 5.88 |
27 | 喷水春亚纺(全弹) | 300T50D*50D | 6.08 |
28 | 喷水春亚纺 | 240T(消光)75D*75D | 5.17 |
29 | 喷水春亚纺 | 290T(消光)50D*50D | 6.48 |
30 | 喷水春亚纺 | 320T(消光)50D*50D | 7.28 |
31 | 喷水轻盈纺 | 190T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.22 |
32 | 喷水轻盈纺 | 210T涤纶FDY大有光50D*50D | 2.38 |
33 | 喷水舒美绸 | 17*3 | 3.55 |
34 | 喷水舒美绸 | 19*3 | 3.64 |
35 | 喷水舒美绸 | 20*3 | 3.77 |
36 | 喷水涤美丽绸 | 17*2*29 | 3.67 |
37 | 喷水涤美丽绸 | 14*3*30 | 3.88 |
38 | 喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 3.62 |
39 | 喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 3.82 |
40 | 喷水锦涤纺 | 190T | 4.30 |
41 | 喷水锦涤纺 | 210T | 4.80 |
42 | 喷水锦涤纺 | 230T | 5.20 |
43 | 喷水五枚缎 | 16*4*30 | 5.75 |
44 | 喷水五枚缎 | 12*5*30 | 5.56 |
45 | 喷气锦棉布 | 110*7670D*21S | 12.00 |
46 | 喷气锦棉布 | 139*68140D*21S | 14.70 |
47 | 喷气锦棉布 | 110*50210D*10S | 16.20 |
48 | 喷气锦棉布 | 150*8670D*21S | 14.30 |
49 | 喷气锦棉布 | 110*76*方格70D*21S | 14.20 |
50 | 喷气锦棉布 | 110*7670D(16S+100D) | 13.25 |
51 | 喷气锦棉布 | 110*7670D(16s+21S) | 14.25 |
52 | 喷气锦棉布 | 110*8070D(16S+16S) | 14.10 |
53 | 喷气锦棉布 | 110*8870D*40S | 12.70 |
54 | 喷气锦棉布 | 110*7270D*16S | 11.95 |
55 | 喷气锦棉布 | 133*7270D*21S | 12.40 |
56 | 喷气锦棉布 | 133*80*斜纹70D*21S | 14.25 |
57 | 喷气锦棉布 | 144*86人字形70D*21S | 14.30 |
58 | 喷水桃皮绒 | 17*3*28平纹 | 5.55 |
59 | 喷水桃皮绒 | 18*3*28斜纹 | 6.06 |
60 | 喷水桃皮绒 | 17*5*32缎纹 | 7.97 |
61 | 喷气桃皮绒 | 18*3平纹 | 6.37 |
62 | 喷气桃皮绒 | 18*3斜纹 | 7.12 |
63 | 喷气桃皮绒 | 19*4缎纹 | 8.97 |
64 | 喷水高丝宝 | 18*3*30中幅 | 4.96 |
65 | 喷水高丝宝 | 18*3*30宽幅 | 6.05 |
66 | 喷水锦纶塔丝隆 | 178T | 8.05 |
67 | 喷水锦纶塔丝隆 | 184T | 8.35 |
68 | 喷水锦纶塔丝隆 | 228T | 8.65 |
69 | 喷水锦纶塔丝隆 | 320T | 9.00 |
70 | 喷水锦纶塔丝隆 | 520T | 9.70 |
71 | 喷水锦纶塔丝隆 | 210T蜂巢 | 9.80 |
72 | 喷水锦纶塔丝隆 | 210T方格 | 9.75 |
73 | 喷水锦纶塔丝隆 | 210T小提花 | 9.75 |
74 | 喷水花瑶 | 全弹18*3*33 | 6.38 |
75 | 喷水花瑶 | 半弹18*3*33 | 6.25 |
76 | 喷水水洗绒 | 205克 | 5.35 |
77 | 喷水卡丹绒 | 230克 | 5.48 |
78 | 喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 4.40 |
79 | 喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 5.25 |
80 | 喷水福乐纱 | 中幅19*3 | 4.15 |
81 | 喷水福乐纱 | 宽幅19*3 | 4.56 |
82 | 喷水乔其 | 16*2*30 | 4.57 |
83 | 喷水弹力雪纺 | 17*27 | 5.85 |
84 | 喷水菱形麻 | 190克 | 5.15 |
85 | 喷水彩云麻 | 180克 | 4.75 |
86 | 有梭五枚缎 | 11*5*28 | 3.44 |
87 | 有梭五枚缎 | 12*5*28 | 3.69 |
88 | 有梭五枚缎 | 13*5*28 | 3.90 |
89 | 有梭涤棉布 | 17*25纯涤纱45S*DTY100D | 3.30 |
90 | 有梭涤棉布 | 18*28纯涤纱45S*DTY100D | 3.60 |
91 | 有梭涤棉布 | 19*28纯涤纱45S*DTY100D | 3.70 |
92 | 有梭涤棉布 | 22*29纯涤纱45S*DTY100D | 3.80 |
93 | 有梭涤棉布 | 提格纯涤纱45S*DTY100D | 4.10 |
94 | 有梭涤棉布 | 提条纯涤纱45S*DTY100D | 4.10 |
95 | 经编麂皮绒 | 150克海岛丝75D | 17.00 |
96 | 经编金光绒 | 180克涤纶FDY50D | 6.60 |
97 | 经编短毛绒 | 300克涤纶FDY50D | 11.00 |
98 | 经编平绒 | 180克涤纶FDY50D | 7.28 |
99 | 经编条绒 | 220克涤纶FDY75D | 8.08 |
100 | 经编丝光绸 | 170克涤纶FDY大有光75D | 6.48 |
101 | 经编网布 | 90克涤纶FDY75D | 4.15 |
102 | 长丝牛津布 | 150D*150D(己防水涂层) | 3.68 |
103 | 长丝牛津布 | 150D*300D(己防水涂层) | 4.65 |
104 | 长丝牛津布 | 200D*200D(己防水涂层) | 4.95 |
105 | 长丝牛津布 | 300D*300D(己防水涂层) | 5.18 |
106 | 全弹牛津布 | 300D*300D | 7.78 |
107 | 全弹牛津布 | 300D*600D | 7.88 |
108 | 全弹牛津布 | 600D*600D | 8.18 |
本文标签:
坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元