您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
晋州德瑞纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-15
单位:元/米 | ||||||||
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.9 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.7 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 6.4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 32X32 | 130X70 | 63 | 7.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.5 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 5.8 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 4 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.2 | |||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.8 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X16 | 120X60 | 63 | 9.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 47 | 5.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 108X58 | 63 | 6.6 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 6.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.2 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 47 | 5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 88X60 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 32X32 | 130X70 | 63 | 6.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 47 | 4.3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45*45 | 133X72 | 63 | 5.1 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.5 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.75 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.45 | |||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 3 | |||
纯涤布 | T | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.4/3.8 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.65/3.35 | 大化/仿大化 | ||
纯涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.35 | |||
涤棉布 | CVC60/40 | 21X21 | 108X58 | 63 | 9.2 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.7 | |||
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 96X72 | 63 | 5.1 | |||
联系人:陈经理 手机:13675783593/13832327343 |
本文标签:
混纺坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元