您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽、嘉兴两地涤纶长丝价格行情及点评
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-13
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.59 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.34 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.32 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.34 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.33 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.33 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.33 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.33 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.34 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.37 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.36 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.35 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.35 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.33 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.38 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.31 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.31 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.31 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.31 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.31 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.27 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.27 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.28 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.29 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.28 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.27 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.26 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.27 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.26 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.26 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.26 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.26 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.25 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.31 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.34 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.23 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.22 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.20 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.19 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.13 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.13 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.13 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.34 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.35 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.35 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.55 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.57 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.57 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.42 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.41 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.33 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.34 |
DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.38 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.38 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.33 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.34 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.34 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.28 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.27 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.29 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.24 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.38 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.31 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.26 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.89 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.89 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.57 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 1.56 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.56 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.51 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.46 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.30 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.83 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.86 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.39 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.40 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.49 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.51 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.50 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.50 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.50 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.40 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.37 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.37 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.52 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.34 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.30 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.30 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.34 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.27 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.26 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.21 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.21 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.20 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 1.20 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.20 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.15 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.13 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 8月中石化 | 1.01 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 1.00 |
本文标签:
人造纤维
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元