您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
山东永恒纺织纱线报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-10
品名 | 原料成分 | 支数 | 报价 | 用途 | 质量指标 | 备注 |
涤棉纱 | T65/C35 | 16s | 19400 | |||
涤棉纱 | T65/C35 | 18s | 19500 | |||
涤棉纱 | T65/C35 | 21s | 19800 | |||
涤棉纱 | T65/C35 | 26s | 20400 | |||
涤棉纱 | T65/C35 | 28s | 20500 | |||
涤棉纱 | T65/C35 | 32s | 20800 | |||
涤棉纱 | T65/C35 | 40s | 22200 | |||
涤棉纱 | T65/C35 | 45s | 23600 | |||
涤棉纱 | T80/C20 | 21s | 18200 | |||
涤棉纱 | T80/C20 | 32s | 19200 | |||
涤棉纱 | T80/C20 | 40s | 19700 | |||
棉涤纱 | CVC60/40 | 21s | 22300 | |||
棉涤纱 | CVC60/40 | 26s | 23000 | |||
棉涤纱 | CVC60/40 | 28s | 23000 | |||
棉涤纱 | CVC60/40 | 30s | 23400 | |||
棉涤纱 | CVC60/40 | 32s | 23400 | |||
棉涤纱 | CVC60/40 | 40s | 24800 | |||
棉涤纱 | CVC75/25 | 32s | 26200 | |||
棉涤纱 | CVC80/20 | 32s | 26400 | |||
棉涤纱 | CVC60/40 | 16s | 22300 | |||
纯棉纱 | C | 21s | 23500 | 针织用 | ||
纯棉纱 | C | 32s | 27600 | 针织用 | ||
纯棉纱 | C | 40s | 28800 | 针织用 | ||
纯棉纱 | C | 16s | 28500 | 竹节纱 | ||
纯棉纱 | C | 21s | 29000 | 竹节纱 | ||
纯棉纱 | C | 30s | 29500 | 竹节纱 | ||
纯棉纱 | C | 21s | 29000 | 针织用 | 反捻 | |
纯棉纱 | C | 30s | 30000 | 针织用 | 反捻 | |
纯棉纱 | C | 32s | 30200 | 针织用 | 反捻 | |
纯棉纱 | C | 16s | 26100 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 18s | 27700 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 21s | 28000 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 23s | 26300 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 26s | 26600 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 28s | 26700 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 30s | 27000 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 32s | 27200 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 36s | 27800 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | C | 40s | 28500 | 针织用 | 高配 | |
纯棉纱 | BJC | 21s | 29800 | |||
纯棉纱 | BJC | 26s | 29400 | |||
纯棉纱 | BJC | 28s | 29600 | |||
纯棉纱 | BJC | 32s | 30000 | |||
纯棉纱 | BJC | 40s | 31300 | |||
纯棉纱 | JC | 21s | 29800 | |||
纯棉纱 | JC | 23s | 30000 | |||
纯棉纱 | JC | 26s | 30800 | |||
纯棉纱 | JC | 28s | 31000 | |||
纯棉纱 | JC | 30s | 31300 | |||
纯棉纱 | JC | 32s | 31500 | |||
纯棉纱 | JC | 36s | 32000 | |||
纯棉纱 | JC | 40s | 32500 | |||
大化纤 | T | 32s | 17600 | |||
大化纤 | T | 40s | 18600 | |||
涤棉纱 | CVC | 20s | 16000 | 毛巾用 | ||
涤棉纱 | CVC | 21s | 17000 | 毛巾用 | ||
纯棉纱 | C | 21s | 25000 | 机织,织布用 | ||
纯棉纱 | C | 33s | 26000 | 机织,织布用 | ||
纯棉纱 | C | 40s | 27000 | 机织,织布用 | ||
联系人:韩英新 电话:13606353793/13206351317 传真:0635-2138616 以上价格为含税出厂价,不包含运费 |
本文标签:
莫代尔
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元