您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
吴江中国东方丝绸市场坯布行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-09
序 | 品种 | 规格 | 单价 | 序 | 品种 | 规格 | 单价 | |
1 | 喷水尼丝纺 | 190T | 3.12 | 46 | 喷水美丽绸 | 17x2x29 | 2.14 | |
2 | 喷水尼丝纺 | 210T | 3.50 | 47 | 喷水美丽绸 | 14x3x30 | 2.29 | |
3 | 喷水尼丝纺 | 230T | 4.15 | 48 | 特丽纶 | 17x30x160CM | 2.48 | |
4 | 喷水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.68 | 49 | 特丽纶 | 17x30x185CM | 3.45 | |
5 | 喷水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.78 | 50 | 特丽纶 | 17x30x300CM | 5.10 | |
6 | 喷水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 1.95 | 51 | 喷水锦涤纺 | 190T | 3.10 | |
7 | 喷水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.18 | 52 | 喷水锦涤纺 | 210T | 3.30 | |
8 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.33 | 53 | 喷水锦涤纺 | 230T | 3.62 | |
9 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.45 | 54 | 喷水桃皮绒 | 平纹17x3x28 | 3.08 | |
10 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.53 | 55 | 喷水桃皮绒 | 斜纹18x3x28 | 3.68 | |
11 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.65 | 56 | 喷水桃皮绒 | 缎纹17x5x32 | 4.60 | |
12 | 喷水涤塔夫 | 230T | 1.78 | 57 | 喷气锦棉绸 | 110x76 | 6.25 | |
13 | 仿塔夫 | 16x26 | 1.25 | 58 | 喷气锦棉绸 | 138x89 | 7.33 | |
14 | 喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.65 | 59 | 喷气人丝闪光缎 | 平纹16x4x28 | 4.60 | |
15 | 喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.85 | 60 | 喷气人丝闪光缎 | 斜纹16x3x26 | 4.15 | |
16 | 喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.12-2.18 | 61 | 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.27 | |
17 | 喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.342-2.40 | 62 | 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.40 | |
18 | 喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.50-2.68 | 63 | 喷水高丝宝 | 中幅18x3x30 | 3.02 | |
19 | 喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.58-2.72 | 64 | 喷水高丝宝 | 宽幅18x3x30 | 3.63 | |
20 | 喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.20 | 65 | 喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 3.32 | |
21 | 喷水舒美绸 | 17x3 | 2.00 | 66 | 喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 4.25 | |
22 | 喷水舒美绸 | 19x3 | 2.10 | 67 | 有梭雪纺弹力 | 18x27 | 3.50 | |
23 | 喷水舒美绸 | 20x3 | 2.25 | 68 | 喷水雪纺弹力 | 17x27 | 4.45 | |
24 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.36 | 69 | 喷水花瑶 | 17x3x33 | 3.55 | |
25 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.48 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.45 | |
26 | 塔丝隆 | 174T | 5.33 | 71 | 乔其纱 | 16x2x30 | 3.35 | |
27 | 塔丝隆 | 178T | 5.48 | 72 | 福乐纱 | 19X30宽 | 3.78 | |
28 | 塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 73 | 福乐纱 | 19X30中 | 3.26 | |
29 | 塔丝隆(双股) | 500T | 7.42 | 74 | 经 编 面 料 | 麂皮绒 | 150克、海岛丝75D | 16.10 |
30 | 格子塔丝隆 | 0.2X0.2 | 9.86 | 75 | 花点绒 | 210克、涤纶FDY50D | 7.00 | |
31 | 喷水水洗绒 | 205克 | 2.70 | 76 | 13条灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.88 | |
32 | 喷水水洗绒 | 180克 | 2.50 | 77 | 丝光绸 | 170克大有光FDY75D | 5.87 | |
33 | 喷水水洗绒 | 160克 | 2.38 | 78 | 有光丝光绸 | 115克大有光FDY50D | 3.18 | |
34 | 喷水水洗绒 | 150克 | 2.34 | 79 | 薄型丝光绸 | 80克大有光FDY50D | 2.78 | |
35 | 卡丹绒 | 250克 | 3.40 | 80 | 有光网布 | 160克、涤纶FDY50D | 5.60 | |
36 | 卡丹绒 | 230克 | 3.05 | 81 | 金光绒 | 180克、涤纶FDY50D | 5.80 | |
37 | 卡丹绒 | 185克 | 2.75 | 82 | 平绒 | 180克、涤纶FDY50D | 6.25 | |
38 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.20 | 83 | 短毛绒 | 300克、涤纶FDY50D | 9.65 | |
39 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.30 | 84 | 子母灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.80 | |
40 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.68 | 85 | 涤 棉 | 17x25x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.00 |
41 | 色丁 | 14x5x29x156 | 2.57 | 86 | 18x27x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.15 | |
42 | 色丁 | 15x3x30x156 | 2.68 | 87 | 里 料 系 列 | 19x28x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.20 |
43 | 色丁无捻 | 50Dx75D | 2.90 | 88 | 22x29x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.30 | |
44 | 色丁加捻 | 75Dx150D | 3.65 | 89 | 提条格 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.55 | |
45 | 弹力色丁 | 150×(150+40D) | 4.70 | 90 | 提细条 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.55 |
本文标签:
涤棉坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元