您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
华东地区丙纶长丝价格行情参考
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-07
品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
弹力丝 | 35D白色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D黑色 | 16400 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D彩色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 55-60D白色 | 14500 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 55-60D黑色 | 14800 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 55-60D彩色 | 15100 | 华康化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 15500 | 光明化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D黑色 | 15800 | 光明化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 16000 | 光明化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 13700 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D彩色 | 13900 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D白色 | 16700 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D黑色 | 16900 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D彩色 | 17200 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 14000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D白色 | 13300 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D黑色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D彩色 | 13700 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D白色 | 13000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D彩色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D白色 | 14200 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D黑色 | 14500 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D彩色 | 14700 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 14400 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 14600 | 大唐加弹 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 16200 | 东山化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 16500 | 东山化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D彩色 | 16800 | 东山化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 100D白色 | 18500 | 东丰合纤 | 慈溪市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 利鹏化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 16300 | 利鹏化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白 | 12100 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D白色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D彩色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 68D白色 | 20000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 17000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 900D白色 | 16000 | 粤海化纤 | 广东市场 |
牵伸丝 | 900D彩色色 | 19000-20000 | 粤海化纤 | 广东市场 |
无纺布(建道路用) | 50-200g/M2 | 12600 | 山东汇丰 | 山东市场 |
无纺布(工业用) | 50-200g/M2 | 17000 | 山东汇丰 | 山东市场 |
无纺布 | 75-80g/M2 | 14500 | 山东汇丰 | 山东市场 |
无纺布 | 20g/M2 | 14500 | 东源化纤 | 泉州市场 |
牵伸丝 | 900D本白 | 16000 | 东源化纤 | 泉州市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 16200 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D白色 | 15800 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D彩色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
DTY | 55D本白 | 16200 | 城钟兴隆 | 出厂价 |
DTY | 55D灰色 | 16200 | 城钟兴隆 | 出厂价 |
DTY | 55D增白 | 16300 | 城钟兴隆 | 出厂价 |
DTY | 45D增白 | 15500 | 挺涛化纤 | 义乌市场 |
DTY | 45D彩色 | 16100 | 挺涛化纤 | 义乌市场 |
DTY | 90D增白 | 15100 | 挺涛化纤 | 义乌市场 |
DTY | 90D彩色 | 15400 | 挺涛化纤 | 义乌市场 |
DTY | 45D增白 | 15800 | 双天加弹 | 义乌市场 |
DTY | 45D彩色 | 16200 | 双天加弹 | 义乌市场 |
DTY | 55D彩色 | 17000 | 双天加弹 | 义乌市场 |
江浙长丝市场 | - | - | - | - |
丙纶长丝DT | 1000D | 15400 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 800D | 15500 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 600D | 15600 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 300-400D | 16200 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 600D黑丝 | 15200 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶倍捻丝 | 300-400D | 16000 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F本白 | 18000 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F大红 | 18400 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F桔红 | 18500 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F黑色 | 18300 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F金黄、桔黄、天蓝、粉红 | 18000 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DTY | 600D本白 | 17000 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 250D本白 | 16000 | 阳春化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 300D本白 | 15800 | 阳春化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 333.3dtex/60F 咖啡 枣红 墨绿 | 18000 | 杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 333.3dtex/60F 驼黄、灰、红 | 17700 | 杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 333.3dtex/70F 淡玉黄 金黄 橙色 兰色 | 17300 | 杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 300-600D 本白 | 16500 | 杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 600D 各种彩色 | 17300-18000 | 杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 300D本白 | 14000 | 瑞安宏伟合纤 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 1000D本白 | 13000 | 瑞安宏伟合纤 | 出厂价 |
丙纶高强丝DT | 1000D本白 | 15000 | 宏达实业 | 自提价 |
丙纶高强丝DT | 450D本白 | 16000 | 宏达实业 | 自提价 |
丙纶高强丝DT | 600D本白 | 15500 | 射阳恩玉 | 自提价 |
丙纶高强丝DT | 840D本白 | 15400 | 射阳恩玉 | 自提价 |
丙纶高强丝DT | 1000D本白 | 15200 | 射阳恩玉 | 自提价 |
丙纶高强色丝 | 900D本白 | 15200 | 射阳恩玉 | 自提价 |
丙纶长丝DT | 900D | 14500 | 宝联化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 600D | 15500 | 宝联化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 900D黑色 | 15300 | 宝联化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 900D彩色 | 15700 | 宝联化纤 | 出厂价 |
FDY | 300D本白 | 15600 | 上虞乐天 | 出厂价 |
FDY | 300D彩色 | 16000 | 上虞乐天 | 出厂价 |
FDY | 900D本白 | 15900 | 上虞乐天 | 出厂价 |
FDY | 900D彩色 | 15800 | 上虞乐天 | 出厂价 |
DT | 600D本白 | 16900 | 德清丙纶 | 出厂价 |
DT | 600D彩色 | 16500 | 德清丙纶 | 出厂价 |
DT | 900D本白 | 15500 | 德清丙纶 | 出厂价 |
DT | 900D彩色 | 15900 | 德清丙纶 | 出厂价 |
本文标签:
丙纶牵伸丝
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元