大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.11)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-05-12

 品种 PTA : 20090511

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 56,896 25,188 成都倍特 6,376 331 浙江永安 10,751 1,294
2 浙江永安 24,116 2,763 浙江永安 6,068 1,198 大越期货 10,662 72
3 大连良运 15,841 -9,816 大越期货 3,702 -782 南华期货 2,956 -562
4 国泰君安 13,562 -7,038 光大期货 3,017 -225 神华期货 2,951 -203
5 浙江中大 12,479 3,709 江苏弘业 2,652 1,146 广发期货 2,164 747
6 鲁证期货 12,477 -6 中粮期货 1,736 -822 国信期货 2,032 -43
7 安徽徽商 10,854 2,157 浙江大地 1,711 682 浙江天马 1,998 174
8 国际期货 10,683 -2,517 浙江中大 1,710 -99 国元期货 1,863 376
9 中辉期货 9,847 -5,231 国联期货 1,657 -14 浙江大地 1,791 725
10 南华期货 9,603 98 浙江新华 1,530 795 成都倍特 1,717 444
11 浙江天马 9,377 1,846 南华期货 1,507 141 海证期货 1,375 -80
12 江苏弘业 9,270 4,050 上海中期 1,422 -35 国际期货 1,300 16
13 浙江新华 9,150 -2,163 国泰君安 1,200 463 经易期货 1,298 70
14 大越期货 9,040 3,412 海通期货 1,051 -349 金瑞期货 1,117 198
15 金鹏期货 8,845 -2,323 金瑞期货 1,017 14 上海中期 1,027 -48
16 长城伟业 6,604 95 浙江天马 1,017 21 新湖期货 981 -45
17 广发期货 6,112 1,763 上海大陆 1,016 213 浙江新华 930 -47
18 万达期货 5,697 2,434 经易期货 946 -54 山西三立 885 153
19 国联期货 5,683 964 长城伟业 922 -7 汇鑫期货 861 829
20 创元期货 5,606 -178 上海中财 898 581 国贸期货 770 -252
合计   251,742 19,207   41,155 3,198   49,429 3,818

合约代码 TA905 日期: 20090511

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天马 209 169 中粮期货 1,425 0 浙江永安 1,706 0
2 浙江永安 50 -50 大越期货 749 0 浙江天马 1,272 7
3 上海恒洋 32 -48 中信建投 397 4 浙江新华 354 0
4 国元期货 28 13 浙江永安 303 50 中粮期货 316 0
5 国际期货 8 -7 成都倍特 300 0 格林期货 59 -5
6 格林期货 5 -14 浙江天马 268 2 国元期货 22 22
7 中信建投 4 3 上海通联 140 0 广晟期货 1 0
8 浙江中大 2 2 南华期货 100 0 - - -
9 - - - 上海恒洋 48 -32 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
合计   338 68   3,730 24   3,730 24
 

合约代码 TA909 日期: 20090511

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 56,887 25,181 成都倍特 5,989 331 大越期货 10,645 72
2 浙江永安 24,016 2,772 浙江永安 5,749 1,146 浙江永安 8,794 1,330
3 大连良运 15,841 -9,816 光大期货 3,016 -225 南华期货 2,953 -561
4 国泰君安 13,559 -7,039 大越期货 2,660 -782 神华期货 2,531 -203
5 鲁证期货 12,477 -6 江苏弘业 2,622 1,146 广发期货 2,128 754
6 浙江中大 12,477 3,713 浙江中大 1,708 -97 国信期货 2,032 -43
7 安徽徽商 10,714 2,027 国联期货 1,645 -14 国元期货 1,769 292
8 国际期货 10,673 -2,512 浙江新华 1,527 795 成都倍特 1,717 444
9 中辉期货 9,847 -5,231 上海中期 1,420 -35 浙江大地 1,391 725
10 南华期货 9,602 111 南华期货 1,407 141 海证期货 1,375 -80
11 江苏弘业 9,270 4,050 浙江大地 1,311 682 国际期货 1,299 24
12 浙江天马 9,159 1,670 国泰君安 1,198 462 经易期货 1,298 70
13 浙江新华 9,150 -2,163 海通期货 1,050 -349 上海中期 1,025 -48
14 大越期货 9,040 3,420 经易期货 946 -54 新湖期货 977 -45
15 金鹏期货 8,845 -2,319 长城伟业 918 -7 汇鑫期货 861 829
16 长城伟业 6,596 102 上海中财 898 581 国贸期货 769 -252
17 广发期货 6,095 1,765 江苏苏物 851 91 浙江天马 726 168
18 国联期货 5,683 966 广发期货 819 39 鲁证期货 710 170
19 万达期货 5,661 2,400 国际期货 798 47 江苏弘业 680 -10
20 创元期货 5,592 -177 安徽徽商 774 52 浙江中大 672 -508
合计   251,184 18,914   37,306 3,950   44,352 3,128

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: PTA  PTA期货 

浙公网安备 33060302000083号