您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉纱出厂报价--冀鲁豫市场(06.04)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-05
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |||
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 16200 | 白 | 精落加低级棉 | ||
主流价 | 17500 | 白 | |||||
较高价 | 18000 | 白 | |||||
OEC12S | 较低价 | 16600 | 白 | ||||
主流价 | 18000 | 白 | |||||
较高价 | 19000 | 白 | |||||
OEC16S | 较低价 | 19000 | 白 | ||||
主流价 | 19300 | 白 | |||||
较高价 | 20200 | 白 | |||||
C21S | 较低价 | 23200 | 白 | ||||
主流价 | 24000 | 白 | |||||
较高价 | 24600 | 白 | |||||
C32S | 较低价 | 24600 | 白 | ||||
主流价 | 25600 | 白 | |||||
较高价 | 26600 | 白 | |||||
C40S | 较低价 | 26200 | 白 | ||||
主流价 | 26800 | 白 | |||||
较高价 | 28000 | 白 | |||||
C60S | 较低价 | 28600 | 白 | ||||
主流价 | 29200 | 白 | |||||
较高价 | 30200 | 白 | |||||
JC21S | 较低价 | 27000 | 白 | ||||
主流价 | 27600 | 白 | |||||
较高价 | 28600 | 白 | |||||
JC26S | 主流价 | 28600 | 白 | ||||
JC32S | 较低价 | 28600 | 白 | ||||
主流价 | 29600 | 白 | |||||
较高价 | 31000 | 白 | |||||
JC40S | 较低价 | 29800 | 白 | ||||
主流价 | 30800 | 白 | |||||
较高价 | 31400 | 白 | |||||
JC50S | 较低价 | 32800 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |||
主流价 | 34800 | 白 | |||||
较高价 | 35400 | 白 | |||||
JC60S | 较低价 | 34200 | 白 | ||||
主流价 | 36200 | 白 | |||||
较高价 | 37400 | 白 | |||||
JC80S | 较低价 | 45000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 47000 | 白 | |||||
较高价 | 50000 | 白 | |||||
JC80S | 主流价 | 50000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |||
JC100S | 较低价 | 53000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 54000 | 白 | |||||
较高价 | 56000 | 白 | |||||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | ||
(T70/C30) 21S | 较低价 | 16600 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 21S | 较低价 | 17900 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 32S | 较低价 | 19200 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T63/C35) 32S | 主流价 | 19700 | 白 | ||||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 21500 | 白 | ||||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 25900 | 白 | ||||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 19100 | 白 | |||
R30S | 较低价 | 19400 | 白 | ||||
主流价 | 19800 | 白 | |||||
较高价 | 20200 | 白 | |||||
OER30s | 主流价 | 20400 | 白 | ||||
R40s | 主流价 | 21200 | 白 | ||||
|
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元