您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
6月4日国内腈纶短纤产品市场价格行情表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-05
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16800-17200 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16700-17100 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 2350-2620美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16850-17000 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16800 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17200-17800 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16900 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16850 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16700 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16650 | 齐鲁石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 17100-17700 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16800 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16600 | 抚顺腈纶 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17000 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16800 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | ? | 16500 | 抚顺腈纶 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17000 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16900 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | ? | 16600 | 抚顺腈纶 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17200 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 17100 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
腈纶短纤 | 6D×102mm | 17200 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
腈纶短纤 | 1.5D | 2620美元/吨 | 台湾 | 市场主流报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 16950-17600 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 2400-2650美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 17600 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 17300 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 17250 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16950 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16900 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 16900 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 17000 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 17000 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 17100 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm | 17600 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加600元/吨) |
?2012.6 ???????????????????????? www.chinaqfc.com |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元