您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
粗纺呢绒布行情参考-中国轻纺城(06.04)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-05
6月5日讯
布料名称 | 幅宽/CM | 克重/成份/规格 | 价格(元/米或公斤) | ||
化纤羊羔绒 | 150 | 350/M² | 12.00-13.00 | ||
化纤短毛绒 | 150 | 300/M² | 13.00-14.00 | ||
化纤印花短毛绒 | 150 | 200/M² | 10.00-11.00 | ||
化纤印花短毛绒 | 150 | 300/M² | 13.00-14.00 | ||
化纤印花海派长毛绒 | 150 | 650/M² | 65.00-67.00 | ||
化纤珍珠绒 | 150 | 400/M | 25.00 | ||
化纤雪羊绒 | 150 | 600/M | 16.00 | ||
化纤低弹仿羊绒 | 150 | 550/M | 12.50 | ||
化纤消光毛珠粒绒 | 150 | 300/M | 11.50 | ||
涤粘阿尔巴卡 | 150 | 中毛型420g/m | 20.50 | ||
涤粘立绒维罗绒 | 150 | 中色570g/m | 29.00 | ||
涤粘立绒维罗绒 | 150 | 深色580g/m | 30.00 | ||
羊绒 | 150 | 520/M | 100.-105 | ||
开花毛羊绒 | 150 | 520/M | 21.00 | ||
奥贝绒 | 150 | 700/M | 20.00 | ||
顺毛羊绒 | 150 | 500/M | 30.00 | ||
金彩格绒 | 150 | 400/M | 15.00 | ||
羊绒短顺绒 | 150 | 580/M含毛50/粘胶50 | 36.00-38.00 | ||
长毛貂毛绒 | 150 | 500/M含毛50/粘胶50 | 35.00 | ||
中色毛粘立绒 | 150 | 560/M含毛50/粘胶50 | 36.00-37.00 | ||
深色毛粘立绒 | 150 | 580/M含毛50/粘胶50 | 39.00 | ||
发财呢 | 150 | 350/M含毛40/粘胶60 | 30.00 | ||
麻纹呢 | 148 | 450/M含毛40/粘胶60 | 17.00 | ||
弹力花呢 | 140 | 340/M含62%羊毛、丝30%、氨纶8% | 32.00 | ||
精品条呢 | 150 | 400/M | 15.50 | ||
格子大衣呢 | 148 | 580/M含毛85/粘胶15 | 26.00 | ||
银丝钢花呢 | 150 | 400/M | 15.50 | ||
中色法兰呢 | 150 | 370/M含毛35/粘胶65 | 14.50 | ||
深色法兰呢 | 150 | 380/M含毛35/粘胶65 | 19.00 | ||
格子顺毛呢 | 150 | 600/M | 20.00 | ||
毛粘人字呢 | 150 | 380/M含毛35/粘胶65 | 22.00 | ||
毛粘人字呢 | 150 | 390/M含毛35/粘胶65 | 23.50 | ||
毛粘千鸟格呢 | 150 | 340/M含毛35/粘胶65 | 23.00 | ||
毛粘千鸟格呢 | 150 | 350/M含毛35/粘胶65 | 22.50 | ||
七彩华丽格呢 | 150 | 470/M | 21.00 | ||
中色毛粘麦尔登呢 | 150 | 580/M含毛40/粘胶60 | 29.00 | ||
深色毛粘麦尔登呢 | 150 | 600/M含毛40/粘胶60 | 32.00 | ||
深色澳毛法兰呢 | 150 | 370/M含毛35/粘胶65 | 13.50 | ||
深色澳毛法兰呢 | 150 | 450/M含毛35/粘胶65 | 14.00 | ||
毛粘澳毛法兰呢 | 150 | 380/M含毛40/粘胶60 | 22.00 | ||
七彩毛粘澳毛法兰呢 | 150 | 380/M含毛40/粘胶60 | 26.00 | ||
|
注:以上报价全部为未开票价格
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元