您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
福建长乐原料市场涤纶长丝价格行情(5.31)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-04
2012年6月2日 中华纺织网
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18100 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18100 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 长乐华凤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 长乐华威 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14400 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14400 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13900 | 长乐鹰鸿 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 杭州兴惠 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 晋江锦兴 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13900 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 福建百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 12600 | 杭州天诚 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 杭州鑫洪 |
涤纶DTY | 150D/48F | A | 白 | 12600 | 太仓加弹 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 12500 | 浙江荣盛 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 13100 | 福建化纤 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 13000 | 浙江开氏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12100 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12200 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12200 | 厦门翔鹭 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 22500 | 上海启东 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 22500 | 无锡华燕 |
涤纶FDY | 30D/1F单丝 | AA | 白 | 22200 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13400 | 长乐金纶 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13400 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13400 | 长乐鑫诚 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13400 | 海南振业 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 13400 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13400 | 天津石化 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 13600 | 江苏方圆 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12600 | 长乐鑫城 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12600 | 海南振业 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12600 | 杭州天元 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 12600 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12600 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12200 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12200 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12900 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12250 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12900 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12900 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 13000 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12200 | 杭州恒逸 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12200 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 12900 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 12100 | 永安华纤 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 12100 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 12100 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11700 | 纵横化纤 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11700 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11700 | 海南振兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11700 | 天津石化 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11800 | 仪化佛山 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11700 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11500 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 200D/96F | AA | 白 | 11500 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11500 | 绍兴方圆 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11500 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11900 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11900 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11600 | 纵横化纤 |
涤纶DT | 40D/24F | A | 白 | 14200 | 长乐金港 |
涤纶DT | 50D/24F | A | 白 | 13400 | 长乐金港 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元