您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
全棉常规休闲布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-01
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 现货价-订货价 | |
全棉砂洗布 | 145 | 32s×32s/68×68 | 7.00-7.50 | |
全棉砂洗布 | 145 | 30s×30s/68×68 | 7.50-7.80 | |
全棉砂洗布 | 145 | 20s×20s/60×60 | 7.80-8.50 | |
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32s×32s/68×68 | 5.80-6.50 | |
全棉酵洗平布 | 150 | 30s×30s/75×75 | 8.30-8.80 | |
全棉酵洗平布 | 150 | 40s×40s/100×80 | 8.60-9.00 | |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20s×20s/60×60 | 7.80-8.50 | |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60s×60s/90×88 | 8.00-8.50 | |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20s/16s×16s/16s | 11.800-12.50 | |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21s×10s | 11.60-12.00 | |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40s/2×40s/2 | 8.00-8.50 | |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24s/2×40s | 9.50-9.80 | |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.50-7.00 | |
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 13.20-13.80 | |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.60-10.00 | |
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.50-15.50 | |
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 15.00-15.50 | |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 16.00-16.50 | |
全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 14.20-14.80 | |
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.20-8.00 | |
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 10.00-10.50 | |
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.80-13.50 | |
全棉喷气轧染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 15.50-16.00 | |
全棉普梳砂洗巴厘纱 | 150 | 60s×60s、90×88 | 6.50-7.00 | |
全棉轧染普梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.20-7.00 | |
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.00-8.50 | |
全棉轧染全精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 10.00-10.50 | |
全棉轧染全工艺斜纹布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 14.00-14.80 | |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32s×32s、96×70 | 6.20-6.50 | |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40s×40s、110×70 | 8.20-8.50 | |
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32s×32s | 15.00-15.50 | |
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 40.50-41.00 | |
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 45.50-46.50 | |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 35.00-36.00 | |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 33.00-34.00 | |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 33.50-34.50 | |
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 32s白色活性(元/公斤) | 34.00-34.50 | |
全棉双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 31.00-31.50 | |
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 34.00-34.50 | |
|
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元