您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内棉花价格行情参考:多数平稳 个别有涨跌
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-02-22
报价机构 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 产地 |
江西棉花? | 品级:3 | 19550元/吨 | 0 | |
全国棉花? | 品级:3? | 19765元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:3? | 19758元/吨 | 4 | |
安徽棉花? | 品级:3? | 19633元/吨 | 0 | |
福建棉花? | 品级:3 | 19950元/吨 | 0 | |
河南棉花? | 品级:3 | 19813元/吨 | 12 | |
江苏棉花? | 品级:3 | 19657元/吨 | 0 | |
河北棉花? | 品级:3 | 20069元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:2? | 20773元/吨 | 23 | |
江西棉花? | 品级:2 | 20750元/吨 | 0 | |
安徽棉花? | 品级:2 | 20750元/吨 | 0 | |
江苏棉花? | 品级:2 | 20771元/吨 | 0 | |
福建棉花? | 品级:2 | 21150元/吨 | 0 | |
河北棉花? | 品级:2 | 21158元/吨 | 16 | |
河南棉花? | 品级:2 | 20767元/吨 | 0 | |
全国棉花? | 品级:2 | 20815元/吨 | 0 | |
全国棉花? | 品级:4 | 18775元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:4? | 18663元/吨 | 0 | 山东 |
河北棉花? | 品级:4 | 19050元/吨 | 0 | |
江苏棉花? | 品级:4 | 18663元/吨 | -33 | 江苏 |
江西棉花? | 品级:4? | 18400元/吨 | 0 | 江西 |
世纪棉业? | 品级:4 | 18500元/吨 | 0 | |
安徽棉花? | 品级:4 | 18868元/吨 | 38 | 安徽 |
河南棉花? | 品级:4? | 18943元/吨 | 0 | |
福建棉花? | 品级:4 | 19000元/吨 | 0 | |
德州棉花? | 品级:3 | 19527元/吨 | 0 | 山东德州 |
河北棉花? | 品级:3? | 19860元/吨 | 0 | 河北 |
江苏棉花? | 品级:3? | 19637元/吨 | 0 | 江苏 |
全国棉花? | 品级:3? | 19570元/吨 | 0 | |
江西棉花? | 品级:3 | 19500元/吨 | 0 | 江西 |
福建棉花? | 品级:3 | 19800元/吨 | 0 | 福建 |
河南棉花? | 品级:3? | 19563元/吨 | 13 | 河南 |
安徽棉花? | 品级:3? | 19525元/吨 | 0 | 安徽 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元