您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日绒布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
绒布 | 广东深圳市 | 22.00/件到23.00/件 | 50件到23.00/件 |
绒布 | 广东东莞市 | 100.00/件到150.00/件 | 1件到150.00/件 |
可电压植绒布(XF-04#) | 广东广州市 | 10.00/码 | 1码 |
其他针织面料 | 广东东莞市 | 0.01/千克 | 800千克 |
绒布 | 江苏常熟市 | 800千克 | |
绒布 | 广东东莞市 | 30.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 0.05/个 | 10000个 |
绒布 | 广东东莞市 | 8.20/平方米到8.90/平方米 | 100平方米到8.90/平方米 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 22.00/件 | 1件 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 20.80/千克到21.00/千克 | 600千克到21.00/千克 |
网眼布 | 浙江绍兴县 | 19.00/米 | 1米 |
绒布 | 浙江海宁市 | 15.50/米 | 500米 |
绒布 | 江苏常熟市 | 28.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江平湖市 | 20.00/平方米 | 300平方米 |
绒布 | 湖南常德市武陵区 | 7.60/码到7.80/码 | 2000码到7.80/码 |
绒布 | 浙江苍南县 | 5.00/平方米 | 1000平方米 |
绒布 | 广东深圳市龙岗区 | 7.00/米 | 50米 |
经编 | 浙江义乌市 | 31.5/千克到32.0/千克 | 100千克到32.0/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 28.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 广东佛山市顺德区 | 0.02/件 | 1000件 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 16.80/千克 | 200千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 30.00/码 | 3码 |
纬编 | 广东佛山市禅城区 | 500码 | |
绒布 | 广东东莞市 | 10.00/平方米 | 100平方米 |
绒布 | 浙江宁波市鄞州区 | 58.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 3.50/码 | 300码 |
网眼布 | 广东佛山市禅城区 | 32.00/千克 | 300千克 |
绒布 | 河北吴桥县 | 15.80/千克到16.00/千克 | 300千克到16.00/千克 |
绒布 | 浙江桐乡市 | 17.00/千克到21.00/千克 | 100千克到21.00/千克 |
绒布 | 山东昌邑市 | 8.60/米 | 1000米 |
绒布 | 浙江慈溪市 | 50.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 |
绒布 | 浙江海宁市 | 20.00/米 | 100米 |
绒布 | 浙江海宁市 | 29.00/千克 | 1200千克 |
绒布 | 浙江湖州市吴兴区 | 20.00/千克 | 2000千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 36.00/码到38.00/码 | 1码到38.00/码 |
纬编 | 浙江海宁市 | 12.20/米到12.50/米 | 500米到12.50/米 |
绒布 | 浙江杭州市余杭区 | 12.00/米 | 1000米 |
绒布 | 青岛市黄岛区 | 6.00/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 |
绒布 | 广东深圳市宝安区 | 0.45/个 | 1000个 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 1.00/米 | 10米 |
本文标签:
细绒棉
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元