您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
进口棉花价格指数及到港价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-09-23
- |
到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
1%配额关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
FC Index S | 124.34 | -1.67 | 20222 | -268 | 20667 | -267 |
FC Index M | 122.44 | -1.74 | 19916 | -280 | 20364 | -278 |
FC Index L | 118.52 | -2.48 | 19284 | -400 | 19740 | -395 |
地区 |
到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
装运期 (月) |
1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 134.6 | -1.5 | 9/10 | 21874 | -242 | 22303 | -239 |
美国 CA SM | 126.3 | -2.5 | 9/10 | 20537 | -403 | 20980 | -399 |
美国 EMOT SM | 125.76 | -2.5 | 9/10 | 20450 | -403 | 20894 | -399 |
乌兹别克 SM | 130.32 | -2.1 | 9/10 | 21184 | -338 | 21621 | -335 |
澳大利亚 SM | 125.72 | -2 | 9/10 | 20444 | -322 | 20887 | -319 |
布基纳法索 BOLA/s | 119.02 | -2.5 | 9/10 | 19365 | -403 | 19819 | -399 |
印度 Shankar-6 | 116 | 0 | 9/10 | 18879 | 0 | 19338 | 0 |
贝宁 KABA/s | 118.38 | -2.5 | 9/10 | 19262 | -403 | 19717 | -399 |
喀麦隆 IRMA/s | 118.35 | -2.5 | 9/10 | 19257 | -403 | 19712 | -399 |
象牙海岸 MANBO/s | 118.35 | -2.5 | 9/10 | 19257 | -403 | 19712 | -399 |
马里 JULI/s | 118.35 | -2.5 | 9/10 | 19257 | -403 | 19712 | -399 |
多哥 SM | 118.35 | -2.5 | 9/10 | 19257 | -403 | 19712 | -399 |
巴西 SM | 121.16 | -2.5 | 9/10 | 19709 | -403 | 20160 | -399 |
墨西哥 SM | 118.14 | -2.5 | 9/10 | 19223 | -403 | 19679 | -399 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 120.31 | -2.5 | 9/10 | 19573 | -403 | 20025 | -399 |
美国 EMOT M | 125.01 | -2.5 | 9/10 | 20329 | -403 | 20774 | -399 |
乌兹别克 M | 129.47 | -2.1 | 9/10 | 21048 | -338 | 21485 | -335 |
印度 Shankar-6 M | 115.5 | 0 | 9/10 | 18798 | 0 | 19258 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 123.36 | -2.5 | 9/10 | 20064 | -403 | 20511 | -399 |
墨西哥 SLM | 115.85 | -2.5 | 9/10 | 18854 | -403 | 19314 | -399 |
巴基斯坦 T 1467 | 94.45 | -2.5 | 9/10 | 15409 | -403 | 15902 | -399 |
其他品种报价 | |||||||
美国(远月) EMOT SM | 123.85 | -2.8 | 1/3 | 20143 | -451 | 20589 | -446 |
澳大利亚(远月) SM | 120.5 | -2.8 | 4/5 | 19603 | -451 | 20055 | -446 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 118.9 | -2.8 | 1/3 | 19346 | -451 | 19800 | -446 |
美国(远月) EMOT M | 123.05 | -2.8 | 1/3 | 20014 | -451 | 20462 | -446 |
印度(远月) Shankar-6 M | 117 | 0 | 11/12 | 19040 | 0 | 19497 | 0 |
巴西(远月2012) M | 111.35 | -2.7 | 8/12 | 18130 | -435 | 18596 | -430 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 194.03 | 0 | 9/10 | 31443 | 0 | 31778 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 169.15 | 0 | 9/10 | 27437 | 0 | 27811 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 190.03 | 0 | 9/10 | 30799 | 0 | 31140 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 187.08 | 0 | 9/10 | 30324 | 0 | 30670 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 183.08 | 0 | 9/10 | 29680 | 0 | 30032 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 179.08 | 0 | 9/10 | 29036 | 0 | 29394 | 0 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元