您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
王江泾南方市场涤丝原料行情参考
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-09-13
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 17300 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 15800 | 无锡大通 |
50D/24F | 17600 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 15800 | 嘉兴华冠 | ||
50D/24F | 17200 | 吴江富圣 | 50D/48F | 15700 | 张 家 港 | ||
50D/24F | 17200 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 15700 | 舟山天力 | ||
50D/24F | 17500 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 15600 | 启东化纤 | ||
50D/24F | 17200 | 无锡宏达 | 75D/96F | 15600 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 16700 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 16600 | 盛虹化纤 | ||
68D/24F | 16700 | 浙江红山 | 75D/96F | 15600 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 16700 | 新风鸣 | 100D/96F | 15100 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 16700 | 吴江新民 | 100D/96F | 15000 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 16700 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 15100 | 上海昆鹏 | ||
68D/24F | 16700 | 常熟化纤 | 150D/48F | 14700 | 新风鸣 | ||
150D/96F | 14700 | 浙江桐昆 | |||||
75D/36F | 16200 | 常熟化纤 | 200D/96F | 14500 | 绍兴九花 | ||
75D/36F | 16200 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 14400 | 浙江恒逸 | ||
75D/36F | 16400 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 19800 | 吴江南麻 | |
100D/48F | 15500 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 17900 | 江苏锦凯 | ||
100D/72F | 15500 | 浙江九花 | 75D/36F | 17900 | 新风呜 | ||
150D/36F | 14700 | 新风鸣 | 100D/36F | 17000 | 江苏太仓 | ||
150D/96F | 14700 | 杭州东南 | 100D/144F | 17400 | 浙 化 联 | ||
150D/96F | 14700 | 神羊化纤 | 150D/48F | 16300 | 萧山龙盛 | ||
150D/96F | 14700 | 绍兴赐富 | 150D/48F | 16200 | 洛阳石化 | ||
150D/96F | 14700 | 浙江纵横 | 150D/96F | 16600 | 绍兴华茂 | ||
DT 纸管 | 50D/24F | 15700 | 吴江恒昌 | 200D/96F | 15900 | 浙江远东 | |
DT | 50D/18F | 15700 | 吴江南麻 | 300D/96F | 15300 | 浙江华茂 | |
DT | 68D/18F | 14800 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 19400 | 吴江神鹰 |
DT | 68D/18F | 14800 | 吴江南麻 | 75D/36F | 18900 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 14800 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 18200 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 14500 | 吴江南麻 | 150D/48F | 17300 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 14200 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 16400 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 13050 | 300D/96F | 16000 | 浙江恒逸 | ||
本文标签:
涤纶FDY
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元