您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
09月03日印花网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-09-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
色织、扎染、印花布 | 山东诸城市 | 8.00/米 | 3000米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市花都区 | 8.00/码 | 1码 |
色织、扎染、印花布 | 山东昌邑市 | 10.00/米到11.00/米 | 500米到11.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 上海上海市青浦区 | 0.10/件到0.28/件 | 1件到0.28/件 |
色织、扎染、印花布 | 江苏常州市戚墅堰区 | 3.80/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 1.00/米 | 1000米 |
全棉涤棉印花 | 上海上海市 | 8.00/米 | 1米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏无锡市锡山区 | 15.80/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 19.30/米到19.50/米 | 1000米到19.50/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江义乌市 | 0.65/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 山东即墨市 | 9.20/米 | 20米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 12.60/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江东阳市 | 1.20/米 | 20000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏昆山市 | 2.20/米到2.50/米 | 1米到2.50/米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏无锡市 | 0.10/个 | 1个 |
色织、扎染、印花布 | 湖北武汉市汉阳区 | 30.00/米到50.00/米 | 10米到50.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市海珠区 | 64.00/千克到65.00/千克 | 300千克到65.00/千克 |
色织、扎染、印花布 | 江苏常熟市 | 40.00/千克 | 50千克 |
色织、扎染、印花布 | 江苏南京市江宁区 | 5.80/米到6.00/米 | 300米到6.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江金华市 | 0.70/件 | 2000件 |
色织、扎染、印花布 | 浙江慈溪市 | 32.00/米到35.00/米 | 500米到35.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 10.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏通州市 | 40.00/米 | 200米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 15.00/米 | 2000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江临安市 | 1.30/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 9.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江武义县 | 1.00/米 | 500米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 16.80/米到17.80/米 | 1000米到17.80/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江义乌市 | 0.35/米 | 2000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 55.30/千克 | 1000千克 |
色织、扎染、印花布 | 上海上海市 | 1.58/米到1.70/米 | 500米到1.70/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 3000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 30.00/千克 | 1000千克 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 8.10/米 | 1米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏常熟市 | 49.00/千克 | 600千克 |
色织、扎染、印花布 | 上海上海市 | 33.80/码 | 800码 |
间条格子印花布 | 广东佛山市禅城区 | 25.00/米 | 300米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 4.00/米到5.00/米 | 10米到5.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 20.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 广东东莞市 | 15.00/码到15.50/码 | 1码到15.50/码 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元