您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月21日绒布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-21
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
绒布 | 浙江慈溪市 | 50.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 |
绒布 | 江苏丹阳市 | 0.40/件 | 5000件 |
绒布 | 福建长乐市 | 5.00/米 | 1000米 |
绒布 | 江苏扬州市 | 5.00/米 | 100米 |
绒布 | 江苏常熟市 | 30.00/千克 | 1000千克 |
植绒 | 浙江苍南县 | 0千克 | |
绒布 | 青岛市黄岛区 | 6.00/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 |
绒布 | 浙江湖州市吴兴区 | 20.00/千克 | 2000千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 11.80/米 | 1000米 |
经编 | 浙江桐乡市 | 39.80/千克到40.00/千克 | 500千克到40.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 19.50/千克 | 250千克 |
绒布 | 广东东莞市 | 19.00/码 | 3码 |
绒布 | 山东昌邑市 | 9.80/米 | 1000米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 3000米 |
绒布 | 浙江杭州市 | 1.00/米到2.00/米 | 50米到2.00/米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 22.50/件到23.00/件 | 1000件到23.00/件 |
绒布 | 广东东莞市 | 1.88/个到1.98/个 | 1000个到1.98/个 |
绒布 | 江苏吴江市 | 22.35/米到22.50/米 | 1000米到22.50/米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 20.80/千克到21.30/千克 | 500千克到21.30/千克 |
绒布 | 江苏吴江市 | 11.00/米到11.50/米 | 500米到11.50/米 |
绒布 | 浙江平湖市 | 7.00/米到7.70/米 | 1000米到7.70/米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 17.60/千克到18.20/千克 | 500千克到18.20/千克 |
绒布 | 广东广州市 | 17.00/米到20.00/米 | 500米到20.00/米 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 24.0/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江桐乡市 | 1.00/米 | 10000米 |
绒布 | 江苏常熟市 | 32.00/千克 | 10000千克 |
绒布 | 江苏吴江市 | 45.00/千克 | 100千克 |
绒布 | 浙江丽水市 | 460.00/千克 | 10千克 |
绒布 | 江苏丹阳市 | 0.35/件到0.40/件 | 5000件到0.40/件 |
染色压花桃皮绒布 | 浙江长兴县 | 4.75/米 | 5000米 |
绒布 | 江苏无锡市 | 0.50/件到0.60/件 | 10000件到0.60/件 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 61.00/千克到62.00/千克 | 500千克到62.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 17.00/米 | 1000米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 21.80/千克 | 200千克 |
绒布 | 江苏江阴市 | 26.00/米 | 500米 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 22.00/千克到26.00/千克 | 100千克到26.00/千克 |
绒布 | 广东深圳市宝安区 | 45.00/千克到50.00/千克 | 100千克到50.00/千克 |
水刺底植绒布 | 浙江温州市瓯海区 | 4.50/米 | 100米 |
绒布 | 福建福州市 | 25.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 广东深圳市宝安区 | 11.00/米到12.00/米 | 500米到12.00/米 |
本文标签:
细绒棉
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元