您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日蚕丝被网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 155.00/条到165.00/条 | 2条到165.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市龙岗区 | 205.00/套到215.00/套 | 10套到215.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖南韶山市 | 1358.00/套到1474.00/套 | 10套到1474.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 200.00/条到208.00/条 | 1条到208.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东湛江市 | 1990.00/条到2800.00/条 | 2条到2800.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江丽水市 | 230.00/斤 | 10斤 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 300.00/条 | 100条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 215.00/件到240.00/件 | 1件到240.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 665.00/条到680.00/条 | 5条到680.00/条 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 1100.00/条到1200.00/条 | 5条到1200.00/条 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 378.00/条到388.00/条 | 1条到388.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江义乌市 | 1200.00/套到2400.00/套 | 1套到2400.00/套 |
被褥 | 浙江温州市 | 42.00/条 | 100条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 1080.00/条 | 5条 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 88.00/条到108.00/条 | 10条到108.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江嘉兴市 | 466.00/条到468.00/条 | 5条到468.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东济南市天桥区 | 141.0/条到277.0/条 | 1条到277.0/条 |
床品套件 | 江苏海门市 | 660.00/套到669.00/套 | 1套到669.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 418.00/件到428.00/件 | 3件到428.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 160.00/条到490.00/条 | 10条到490.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北武汉市武昌区 | 948.0/床 | 1床 |
被褥 | 江苏海门市 | 215.00/条到220.00/条 | 5条到220.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市 | 310.00/套到344.00/套 | 1套到344.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 190.00/床 | 1床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽六安市金安区 | 720.00/条到780.00/条 | 1条到780.00/条 |
被褥 | 河北清河县 | 468.00/条到488.00/条 | 100条到488.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 262.00/套到284.00/套 | 1套到284.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东青岛市城阳区 | 480.00/套到490.00/套 | 1套到490.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河南郑州市中原区 | 230.00/条到280.00/条 | 1条到280.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河南郑州市金水区 | 590.00/床到600.00/床 | 1床到600.00/床 |
被褥 | 浙江杭州市萧山区 | 809.00/条到899.00/条 | 20条到899.00/条 |
其他家纺礼品 | 江苏海安县 | 380.0/箱到650.0/箱 | 1箱到650.0/箱 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东安丘市 | 280.00/条到320.00/条 | 5条到320.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏射阳县 | 0.20/套到1.00/套 | 50套到1.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 358.00/床到368.00/床 | 5床到368.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 260.00/条 | 10条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 620.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江苍南县 | 55.00/条 | 500条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 758.00/条到838.00/条 | 3条到838.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市朝阳区 | 880.00/套 | 10套 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元