您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-19
11月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 130,887 | -56,647 | 国泰君安 | 6,089 | 2,361 | 浙江中大 | 7,874 | 378 | |||
2 | 大连良运 | 41,036 | -17,789 | 光大期货 | 4,646 | 29 | 光大期货 | 7,260 | 1,100 | |||
3 | 银河期货 | 34,685 | -5,287 | 南华期货 | 4,618 | 430 | 海通期货 | 7,011 | 155 | |||
4 | 南华期货 | 27,155 | -617 | 一德期货 | 4,618 | 385 | 中国国际 | 5,833 | 636 | |||
5 | 金元期货 | 25,857 | 3,723 | 浙江永安 | 4,128 | 693 | 浙江永安 | 5,763 | -241 | |||
6 | 浙江永安 | 25,226 | -18,862 | 安信期货 | 4,059 | -4 | 国贸期货 | 5,367 | -63 | |||
7 | 徽商期货 | 24,336 | -9,957 | 江苏弘业 | 3,861 | -365 | 美尔雅 | 5,237 | -426 | |||
8 | 中证期货 | 22,262 | -2,391 | 宏源期货 | 3,736 | 110 | 广发期货 | 4,355 | -1,074 | |||
9 | 浙江新华 | 21,331 | -11,019 | 成都倍特 | 3,449 | 164 | 国元期货 | 4,017 | 339 | |||
10 | 华泰长城 | 20,074 | -2,120 | 东吴期货 | 3,376 | 2,571 | 中粮期货 | 3,479 | -401 | |||
11 | 冠通期货 | 20,003 | -14,597 | 格林期货 | 3,057 | -1,091 | 大越期货 | 3,119 | 31 | |||
12 | 鲁证期货 | 19,391 | -4,198 | 新湖期货 | 3,001 | -44 | 新湖期货 | 3,001 | -44 | |||
13 | 申银万国 | 17,079 | -3,301 | 上海中期 | 2,954 | -1,089 | 银河期货 | 2,581 | -32 | |||
14 | 中辉期货 | 16,130 | 881 | 经易期货 | 2,787 | 308 | 南华期货 | 2,400 | 473 | |||
15 | 海通期货 | 15,860 | -14,084 | 浙江中大 | 1,901 | -163 | 浙商期货 | 2,254 | -27 | |||
16 | 国泰君安 | 15,562 | -15,498 | 华泰长城 | 1,879 | -346 | 中辉期货 | 1,920 | 401 | |||
17 | 中国国际 | 15,408 | -8,083 | 国元期货 | 1,852 | 478 | 万达期货 | 1,899 | -84 | |||
18 | 浙商期货 | 14,615 | -13,374 | 海通期货 | 1,744 | -1,335 | 鲁证期货 | 1,851 | 154 | |||
19 | 金石期货 | 14,577 | 2,417 | 中粮期货 | 1,722 | 234 | 浙江新华 | 1,463 | -53 | |||
20 | 国海良时 | 14,155 | -2,853 | 中国国际 | 1,387 | -54 | 江苏弘业 | 1,393 | -310 | |||
合计 | 535,629 | -193,656 | 64,864 | 3,272 | 78,077 | 912 | ||||||
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元