您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-15
11月15日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 10168 | 9404 | 9756 | 9404 | 9446 | 9440 | -728 | 3,814 | 6,044 | 1,522 | 18,002.41 | 0 |
TA101 | 10302 | 9528 | 10008 | 9528 | 9568 | 9678 | -624 | 36,056 | 39,658 | -7,904 | 174,483.27 | 0 |
TA102 | 10398 | 9618 | 9922 | 9618 | 9706 | 9676 | -722 | 82 | 126 | -14 | 396.66 | 0 |
TA103 | 10396 | 9616 | 11176 | 9616 | 9726 | 9908 | -488 | 88 | 234 | -68 | 435.91 | 0 |
TA104 | 10578 | 9784 | 10206 | 9784 | 9800 | 9964 | -614 | 136 | 300 | -64 | 677.55 | 0 |
TA105 | 10600 | 9804 | 10338 | 9804 | 9914 | 10014 | -586 | 786,688 | 147,384 | -32,734 | 3,938,810.02 | 0 |
TA106 | 10642 | 9842 | 10262 | 9842 | 10060 | 10126 | -516 | 52 | 14 | -20 | 263.26 | 0 |
TA107 | 10754 | 9946 | 10410 | 9946 | 10132 | 10092 | -662 | 42 | 24 | -14 | 211.93 | 0 |
TA108 | 10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074 | -532 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TA109 | 10796 | 9986 | 10478 | 9986 | 10070 | 10150 | -646 | 6,602 | 2,806 | -1,182 | 33,505.42 | 0 |
TA110 | 10810 | 10220 | 10516 | 10012 | 10022 | 10114 | -696 | 212 | 1,344 | 0 | 1,071.93 | 0 |
TA111 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10270 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 833,772 | 197,942 | -40,478 | 4,167,858.36 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元