您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.11)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-12
11月11日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 10280 | 10700 | 10700 | 10356 | 10400 | 10534 | 254 | 1,590 | 6,370 | 8 | 8,373.78 | 9324 |
TA012 | 10442 | 10966 | 10966 | 10400 | 10484 | 10704 | 262 | 4,964 | 4,522 | 1,458 | 26,564.91 | 0 |
TA101 | 10684 | 11450 | 11450 | 10442 | 10598 | 10810 | 126 | 137,584 | 47,720 | 6,658 | 743,627.42 | 0 |
TA102 | 10760 | 11568 | 11568 | 9956 | 10622 | 10946 | 186 | 848 | 142 | -202 | 4,640.93 | 0 |
TA103 | 10680 | 11482 | 11482 | 10404 | 10720 | 10938 | 258 | 846 | 370 | -2 | 4,626.70 | 0 |
TA104 | 11114 | 11694 | 11694 | 10788 | 10832 | 11088 | -26 | 866 | 364 | 100 | 4,800.61 | 0 |
TA105 | 11112 | 11750 | 11750 | 10780 | 10878 | 11134 | 22 | 1,794,556 | 181,788 | 85,904 | 9,990,153.86 | 0 |
TA106 | 11100 | 11830 | 11830 | 10814 | 10902 | 11204 | 104 | 134 | 44 | -14 | 750.61 | 0 |
TA107 | 11156 | 11994 | 11994 | 11000 | 11018 | 11320 | 164 | 116 | 38 | 36 | 656.57 | 0 |
TA108 | 11190 | 11022 | 11414 | 11022 | 11030 | 11166 | -24 | 16 | 8 | 0 | 89.32 | 0 |
TA109 | 11268 | 12000 | 12000 | 10898 | 11034 | 11354 | 86 | 14,152 | 4,060 | 2,718 | 80,331.54 | 0 |
TA110 | 11314 | 11900 | 11900 | 10958 | 11140 | 11296 | -18 | 1,752 | 1,342 | 1,248 | 9,894.20 | 0 |
小计 | 1,957,424 | 246,768 | 97,912 | 10,874,510.45 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元