您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.11)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-12
11月11日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 111,841 | 111,797 | 光大期货 | 7,959 | 3,315 | 浙江中大 | 9,004 | 2,559 |
2 | 金鹏期货 | 94,715 | 94,709 | 华泰长城 | 5,915 | 4,176 | 浙江永安 | 8,437 | 17 |
3 | 华泰长城 | 90,205 | 85,693 | 江苏弘业 | 5,866 | 4,612 | 光大期货 | 7,450 | 1,464 |
4 | 大连良运 | 67,806 | 67,804 | 金石期货 | 5,278 | 2,814 | 海通期货 | 7,431 | 2,736 |
5 | 浙江永安 | 59,989 | 59,774 | 国泰君安 | 5,191 | 504 | 国元期货 | 6,941 | 6,285 |
6 | 中国国际 | 54,108 | 52,810 | 中粮期货 | 4,836 | -60 | 国贸期货 | 6,523 | 1,238 |
7 | 万达期货 | 48,329 | 48,258 | 浙江永安 | 4,654 | 454 | 美尔雅 | 4,452 | 4,111 |
8 | 冠通期货 | 46,149 | 46,087 | 格林期货 | 3,865 | 3,574 | 广发期货 | 4,339 | 158 |
9 | 徽商期货 | 41,598 | 41,054 | 迈科期货 | 3,864 | 3,841 | 南华期货 | 3,942 | 1,530 |
10 | 迈科期货 | 41,480 | 41,480 | 银河期货 | 2,897 | 2,124 | 大越期货 | 3,606 | 2,713 |
11 | 浙江新华 | 41,318 | 40,764 | 万达期货 | 2,826 | 627 | 中国国际 | 3,579 | 497 |
12 | 银河期货 | 40,802 | 40,682 | 中国国际 | 2,630 | -89 | 新湖期货 | 3,571 | 750 |
13 | 中银国际 | 38,997 | 38,927 | 渤海期货 | 2,382 | 449 | 银河期货 | 3,472 | 2,432 |
14 | 海通期货 | 37,600 | 37,137 | 浙江中大 | 2,322 | 715 | 东吴期货 | 3,358 | 1,010 |
15 | 海航东银 | 37,164 | 36,785 | 中信新际 | 2,126 | 2,022 | 浙商期货 | 2,920 | 2,198 |
16 | 广发期货 | 34,791 | 33,864 | 成都倍特 | 2,063 | 1,260 | 金友期货 | 2,874 | 2,738 |
17 | 国联期货 | 34,579 | 34,277 | 海通期货 | 1,870 | 370 | 华泰长城 | 2,373 | 1,503 |
18 | 东证期货 | 34,566 | 34,536 | 上海浙石 | 1,739 | 486 | 浙江新华 | 2,305 | 1,554 |
19 | 浙江中大 | 32,082 | 31,936 | 国贸期货 | 1,729 | 1,608 | 格林期货 | 1,813 | 1,356 |
20 | 信达期货 | 28,936 | 28,614 | 浙商期货 | 1,706 | 215 | 上海浙石 | 1,812 | 358 |
合计 | 1,017,055 | 1,006,988 | 71,718 | 33,017 | 90,202 | 37,207 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元