大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.09)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-10

11月9日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 147,984 29,492 浙江永安 32,417 1,115 中粮期货 14,912 -3,223
2 金鹏期货 116,538 45,562 新湖期货 18,819 1,750 浙江永安 12,208 769
3 中国国际 90,930 15,952 国泰君安 11,373 355 中国国际 9,064 427
4 金瑞期货 81,964 16,325 浙江新华 7,703 225 万达期货 8,418 45
5 万达期货 81,956 21,814 中国国际 7,576 1,357 华泰长城 7,790 899
6 海通期货 72,288 12,660 首创期货 7,471 259 摩根大通 7,261 104
7 大连良运 66,283 11,231 海通期货 7,159 2,437 海通期货 6,919 -303
8 华泰长城 64,959 15,696 长江期货 6,653 -15,057 首创期货 6,857 -90
9 国元期货 63,633 23,969 中粮期货 6,552 663 浙江大地 6,780 -619
10 珠江期货 62,845 16,967 华泰长城 5,452 2,090 国投期货 5,692 -1,124
11 首创期货 54,051 22,241 渤海期货 5,023 -1,976 国泰君安 5,510 -743
12 广发期货 53,267 26,984 金鹏期货 4,665 -648 银河期货 5,471 -390
13 浙江永安 52,058 11,498 方正期货 4,351 1,207 南华期货 5,402 -957
14 长江期货 51,691 9,368 光大期货 4,269 459 上海中期 5,355 -149
15 浙商期货 50,298 18,810 美尔雅 4,200 599 光大期货 5,142 -135
16 鲁证期货 48,518 8,151 徽商期货 4,099 1,320 宏源期货 4,734 -255
17 徽商期货 48,508 17,678 南华期货 3,498 -472 经易期货 4,448 1,088
18 银河期货 45,404 15,697 万达期货 3,471 -665 东证期货 4,416 -122
19 集成期货 41,070 14,910 海航东银 3,297 298 徽商期货 3,796 1,174
20 中辉期货 41,021 12,280 鲁证期货 3,233 1,031 国联期货 3,622 -230
合计   1,335,266 367,285   151,281 -3,653   133,797 -3,834

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号