您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-04
11月3日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徽商期货 | 29,179 | 9,639 | 浙江永安 | 15,940 | -1,740 | 浙江永安 | 15,903 | 1,020 |
2 | 金瑞期货 | 28,938 | 2,687 | 国元期货 | 8,852 | 2,559 | 浙江大地 | 15,370 | -233 |
3 | 浙江永安 | 26,908 | 15,318 | 中粮期货 | 7,795 | 584 | 国贸期货 | 13,418 | -1,634 |
4 | 上海中期 | 22,063 | 2,155 | 光大期货 | 6,747 | 1,244 | 国联期货 | 11,215 | 4,328 |
5 | 金元期货 | 21,877 | 15,288 | 中国国际 | 6,671 | -540 | 中国国际 | 9,948 | 1,141 |
6 | 国联期货 | 21,540 | 4,353 | 南华期货 | 5,572 | 2,232 | 广发期货 | 8,261 | 630 |
7 | 华泰长城 | 21,444 | 7,305 | 国联期货 | 5,404 | 550 | 浙江中大 | 8,172 | -258 |
8 | 万达期货 | 19,002 | 7,580 | 华泰长城 | 5,042 | -31 | 光大期货 | 8,121 | -115 |
9 | 南华期货 | 17,524 | 8,815 | 国泰君安 | 4,832 | 760 | 上海金源 | 7,173 | -33 |
10 | 中辉期货 | 16,748 | 3,083 | 宁波杉立 | 4,472 | 3 | 华泰长城 | 7,012 | 117 |
11 | 浙商期货 | 13,351 | 5,325 | 海通期货 | 4,272 | 764 | 江苏弘业 | 5,964 | 52 |
12 | 浙江新华 | 12,281 | -624 | 万达期货 | 4,177 | -1,266 | 南华期货 | 5,613 | 388 |
13 | 中证期货 | 11,894 | 1,864 | 国贸期货 | 4,057 | 340 | 中粮期货 | 4,724 | 10 |
14 | 国海良时 | 11,355 | 5,995 | 浙商期货 | 3,461 | -550 | 深圳金汇 | 3,877 | 21 |
15 | 海通期货 | 10,075 | 1,880 | 大越期货 | 3,413 | 587 | 浙商期货 | 3,821 | -1,225 |
16 | 东吴期货 | 9,582 | 5,112 | 渤海期货 | 3,277 | 8 | 新湖期货 | 3,021 | 165 |
17 | 国元期货 | 7,992 | 4,520 | 新湖期货 | 3,152 | -163 | 东吴期货 | 2,890 | 567 |
18 | 中国国际 | 7,495 | 2,703 | 冠通期货 | 3,072 | -83 | 大越期货 | 2,817 | -274 |
19 | 经易期货 | 7,420 | 2,345 | 银河期货 | 2,999 | -567 | 中辉期货 | 2,754 | -140 |
20 | 集成期货 | 7,183 | 1,941 | 金石期货 | 2,829 | 281 | 国元期货 | 2,262 | -79 |
合计 | 323,851 | 107,284 | 106,036 | 4,972 | 142,336 | 4,448 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元