您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.03)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-04
11月3日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 125,694 | -21,012 | 浙江永安 | 40,594 | 855 | 中粮期货 | 30,401 | -2,323 |
2 | 金瑞期货 | 95,555 | -18,960 | 长江期货 | 36,732 | 3,079 | 浙江永安 | 14,499 | 2,012 |
3 | 大连良运 | 82,321 | -20,533 | 新湖期货 | 22,441 | -1,818 | 浙江大地 | 11,601 | -819 |
4 | 金鹏期货 | 81,356 | -953 | 国泰君安 | 10,941 | 397 | 万达期货 | 9,699 | 572 |
5 | 中国国际 | 71,249 | -16,910 | 渤海期货 | 9,994 | -1,445 | 首创期货 | 8,612 | -518 |
6 | 万达期货 | 64,888 | -1,873 | 首创期货 | 9,717 | 889 | 国投期货 | 8,340 | -523 |
7 | 华泰长城 | 63,621 | -3,286 | 中国国际 | 8,302 | 1,235 | 南华期货 | 8,237 | -799 |
8 | 徽商期货 | 61,551 | -3,161 | 浙江新华 | 8,070 | 396 | 中国国际 | 8,175 | 742 |
9 | 海通期货 | 52,012 | -1,624 | 中粮期货 | 6,657 | -3,302 | 银河期货 | 7,898 | 637 |
10 | 浙江永安 | 43,631 | -10,414 | 海通期货 | 5,993 | 580 | 徽商期货 | 6,966 | 645 |
11 | 珠江期货 | 40,461 | -9,582 | 上海东亚 | 5,896 | 1 | 国泰君安 | 6,931 | -3,000 |
12 | 鲁证期货 | 38,556 | -5,648 | 徽商期货 | 5,493 | 902 | 上海中期 | 6,236 | -262 |
13 | 银河期货 | 36,415 | -8,117 | 美尔雅 | 4,999 | 2,860 | 经易期货 | 6,016 | -498 |
14 | 国元期货 | 36,264 | 132 | 金鹏期货 | 4,982 | -225 | 宏源期货 | 5,882 | -299 |
15 | 美尔雅 | 35,514 | 2,152 | 浙商期货 | 4,904 | 250 | 国联期货 | 5,809 | 822 |
16 | 首创期货 | 35,449 | 18,802 | 国投期货 | 4,472 | 2,093 | 浙商期货 | 5,624 | -214 |
17 | 申银万国 | 32,409 | -188 | 大连良运 | 3,869 | 553 | 光大期货 | 5,583 | 107 |
18 | 集成期货 | 31,697 | 7,634 | 光大期货 | 3,838 | 759 | 方正期货 | 5,311 | -1,259 |
19 | 南华期货 | 30,793 | 2,445 | 华泰长城 | 3,602 | 285 | 华泰长城 | 5,305 | -1,064 |
20 | 浙商期货 | 30,596 | -22,322 | 国联期货 | 3,540 | 558 | 一德期货 | 4,120 | -344 |
合计 | 1,090,032 | -113,418 | 205,036 | 8,902 | 171,245 | -6,385 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元