大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(11.01)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-01

11月1日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 30400 31870 31920 31000 31000 31710 1310 106 338 -86 1,680.52 28295
CF101 27825 28500 29220 28385 29220 28790 965 26,678 49,014 2,080 384,052.45 0
CF103 27540 28230 28920 28080 28920 28445 905 4,850 6,346 288 68,984.89 0
CF105 27220 28020 28585 27710 28510 28080 860 973,236 353,342 -7,612 13,663,728.72 0
CF107 27200 27450 28560 27450 28480 28080 880 9,334 7,454 -134 131,057.13 0
CF109 27260 28055 28625 27720 28510 28155 895 479,632 158,216 20,132 6,751,922.21 0
小计               1,493,836 574,710 14,668 21,001,425.92 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号