大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201010)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-11-01

11月1日讯 

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA010 8112 8656 8106 8370 0 -22344 8408 25,268 10.665
TA011 8166 8724 8160 8546 4,654 -824 8530 14,226 6.062
TA012 8258 8768 8244 8556 10,448 4360 8596 44,258 18.908
TA101 8270 8868 8270 8652 154,136 -67368 8686 6,914,970 2,999.365
TA102 8406 9114 8406 8738 686 110 8778 948 0.414
TA103 8458 9164 8458 8856 2,130 -96 8912 1,644 0.724
TA104 8546 9060 8536 9030 2,040 -178 8992 1,020 0.449
TA105 8502 9170 8502 9012 110,730 104476 9052 1,255,290 566.798
TA106 8554 9170 8540 9088 72 6 9066 306 0.135
TA107 8624 9198 8624 9100 428 104 9116 628 0.279
TA108 8618 9186 8618 9126 168 112 9142 224 0.101
TA109 8676 9316 8676 9190 2,732 2036 9218 5,164 2.346
TA110 9876 9876 9114 9464 40 40 9358 160 0.075
 小计  -  -  -  -  288,264  -  -  8,264,106  3,606.322
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号