您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-01
11月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 8530 | 8558 | 8638 | 8558 | 8638 | 8600 | 70 | 684 | 4,934 | 280 | 2,940.85 | 8512 |
TA012 | 8596 | 8618 | 8750 | 8618 | 8696 | 8696 | 100 | 2,280 | 10,720 | 272 | 9,913.04 | 0 |
TA101 | 8686 | 8660 | 8856 | 8660 | 8786 | 8772 | 86 | 135,992 | 147,192 | -6,944 | 596,369.15 | 0 |
TA102 | 8778 | 8794 | 8928 | 8794 | 8918 | 8842 | 64 | 232 | 822 | 136 | 1,025.67 | 0 |
TA103 | 8912 | 8880 | 9034 | 8880 | 9010 | 8962 | 50 | 228 | 2,140 | 10 | 1,021.55 | 0 |
TA104 | 8992 | 9090 | 9150 | 9000 | 9128 | 9060 | 68 | 814 | 1,686 | -354 | 3,687.07 | 0 |
TA105 | 9052 | 9070 | 9248 | 9022 | 9162 | 9156 | 104 | 569,530 | 183,864 | 73,134 | 2,607,276.16 | 0 |
TA106 | 9066 | 9214 | 9214 | 9154 | 9154 | 9184 | 118 | 4 | 72 | 0 | 18.37 | 0 |
TA107 | 9116 | 9168 | 9264 | 9162 | 9252 | 9222 | 106 | 14 | 424 | -4 | 64.55 | 0 |
TA108 | 9134 | 9146 | 9330 | 9146 | 9314 | 9220 | 86 | 86 | 172 | 4 | 396.45 | 0 |
TA109 | 9218 | 9224 | 9420 | 9224 | 9352 | 9340 | 122 | 868 | 2,996 | 264 | 4,053.25 | 0 |
TA110 | 9358 | 9418 | 9418 | 9418 | 9418 | 9418 | 60 | 2 | 40 | 0 | 9.42 | 0 |
小计 | 710,734 | 355,062 | 66,798 | 3,226,775.53 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元